Перейти к содержимому

🌾 Крупы и макароны: калорийность и КБЖУ

1017 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 4 из 11.

ПродуктКкалБЖУ
Роллтон,Маревен Фуд Сэнтрал Лапша яичная классическая 298 10.4 2.0 59.2
Мука ржаная 298 8.9 1.7 61.8
Мука цельнозерновая 298 11.5 2.2 55.8
Компас Здоровья Суп нутовый 298 19.1 2.0 50.9
Фасоль белая сухая 298 21.0 2.0 47.0
ВкусВилл Лаваш армянский 298 9.8 0.6 63.4
Булгур 299 12.3 1.3 57.6
Каждый День Бездрожжевое слоёное тесто 300 6.0 14.0 39.0
ООО "КОЛОС-ПРОМ" Булочки "КУНЦЕВСКИЕ" 300 8.0 5.5 54.0
Champ! Каша протеиновая льняная "Клубничная с коэнзимом Q10" 300 30.0 13.0 15.0
Крахмал картофельный 300 0.1 0.0 79.6
Маш сухой 300 23.0 2.0 46.0
Мука кокосовая 300 18.0 12.0 22.0
Коломенское Пита пшеничная 300 9.5 1.0 63.0
Bionova Протеиновый крем-суп грибной 300 20.0 3.0 49.0
Соевый фарш сухой 300 50.0 1.0 20.0
Спагетти из чечевицы 300 22.0 1.8 49.0
Federici Спагетти Из Чечевицы 300 22.0 1.8 49.0
Лавка Спагетти Из Чечевицы 300 22.0 1.8 49.0
Домашнее бистро Суп грибной 300 8.0 4.5 54.0
Черемушки Хлеб Зерновик 300 13.0 9.5 38.0
Зерница Хлебцы хрустящие столовые 300 11.0 1.6 61.5
Алтайагросоюз Крупа овсянная недробленая 303 11.0 6.1 49.7
Гречневая крупа (ядрица) зелёная 304 10.8 3.2 56.0
Агро мастер Овсяные хлопья геркулес 305 11.0 6.2 51.4
Мука гороховая 306 21.0 2.0 49.0
Мука ржаная Рязаночка 306 8.9 1.7 61.8
ООО Югопторг-23 Крупа овсяная Кубань матушка 306 12.0 6.0 51.0
Гудвилл Хлопья овсяные с малиной 307 9.4 4.7 56.8
Maggi Soup 309 8.6 1.5 62.0
Matti Каша быстрого приготовления 310 8.0 4.0 61.0
то,что надо Каша овсяная с персиком 310 10.0 5.0 55.0
Global Village Крупа перловая 310 10.0 1.0 66.0
Агорозолдинг Степь Крупа пшеничная Полтавская 310 12.0 1.5 60.0
Варим Парим Крупа ячневая 310 10.0 1.5 65.0
Гарнец Мука Нутовая 310 20.0 4.0 48.0
Увелка Мука Пшеничная Хлебопекарная Обойная 310 12.0 2.0 62.0
Freshclub Панини с ветчиной и сыром 310 9.5 17.0 30.0
Восход Хлеб для сэндвичей 310 9.0 7.0 53.0
1 хлебокомбинат Челябинск Хлеб Шотландский 310 10.5 9.5 44.0
Dr. Körner Хлебцы хрустящие "Злаковый коктейль", яблоко и корица 310 9.0 2.0 65.0
Ясно солнышко Хлопья гречневые Ясно солнышко 310 13.0 3.0 57.0
Щедросол Суп мясной с вермишелью 311 9.7 4.0 59.1
Мука 312 11.5 2.2 61.5
ЗАО Цитадель Горох колотый шлифованный 1 сори 314 23.0 1.5 50.0
Passim Крупа перловая жемчужная 315 9.3 1.1 67.0
Makfa Перловая крупа 315 9.3 1.1 66.9
Перловка сухая 315 9.3 1.1 66.9
Крупа пшеничная сухая 316 11.5 1.3 62.0
Толокно гречневое Ваше здоровье из томленого зерна 316 12.6 3.3 57.1
Чечевица красная сухая 318 23.8 1.3 46.3
Dr. Korner Cereal breads 320 9.0 2.0 66.0
Muesli 320 9.0 1.5 65.0
Селтинг Горох колотый шлифованный 320 21.0 2.0 49.0
Роллтон Картофельное пюре класическое 320 7.0 0.5 73.0
Сила Алтая Каша тыквенная 320 18.0 6.0 48.0
О'кей Крупа Манная 320 10.0 1.0 67.0
Варим Парим Крупа перловая 320 9.5 1.0 67.0
Крупа ржаная 320 9.0 2.0 64.0
Коломенское Ржаной край 320 10.0 12.0 43.0
Фунчоза сухая 320 0.7 0.5 84.0
bigbio Хлебцы мультизерновые вишня 320 10.0 2.0 61.0
Dr. Körner Хлебцы хрустящие «Злаковый коктейль черничный» 320 9.0 2.0 66.0
Nordic Хлопья 5 видов зерновых 320 11.0 2.5 62.0
Витьба Хлопья кукурузные (глазированные) 320 5.5 1.0 65.0
Ясно солнышко гречка с грибами и луком 320 11.0 3.0 55.0
Ясно солнышко гречка с морковью и луком 320 12.0 3.0 54.0
Новые продукты Суп-Пюре гороховый с копчёностями 320 16.6 4.6 50.6
Красная цена Крупа Рис шлифованный длиннозерный 321 7.0 1.0 71.0
ООО "Паритет" Крупа Рис шлифованный длиннозерный 321 7.0 1.0 71.0
ООО "Паритет" Крупа Рис шлифованный круглозерный 321 7.0 1.0 71.0
Горох сушёный 321 20.5 2.0 53.3
Хлопья Пассим Четыре злака 322 10.3 3.2 61.0
Секрет здоровья Хлебцы хрустящие с отрубями 323 9.5 1.4 68.0
ООО "Август" Крупа рисовая шлифованная (рис длиннозерный) 323 7.0 0.6 77.3
kruazett хлебцы 323 12.0 3.0 62.0
Донель Хлопья гороховые 323 23.0 1.6 57.7
Крупа ячневая сухая 324 10.4 1.3 66.3
Макароны цельнозерновые сухие 324 13.0 2.5 60.0
Wheat groats 325 13.0 1.0 70.0
вв Макаронные изделия фигурные 325 12.0 1.0 67.0
Мюсли Vitalis фруктовые 325 7.8 4.6 61.1
Ячневая крупа 327 10.4 1.3 66.3
Яблоко Хлеб 327 9.4 1.1 70.6
musler мюсли яблоко 327 5.0 7.0 61.0
Донская мельница Крупа Кукурузная 328 8.3 1.2 71.0
Крупа кукурузная сухая 328 8.3 1.2 71.0
National Buckwheat (Altaic) 329 12.6 2.6 68.0
Гречка магнит 329 13.0 2.6 68.0
Крахмал кукурузный 329 0.3 0.0 85.0
Скайфуд Крупа гречневая быстроразваривающаяся (пропаренная) ядрица 329 12.6 2.6 68.0
ИП Васильева Наталья Александровна Крупа гречневая ядрица 1 сорт быстроразваривающаяся 329 12.6 2.6 68.0
Семейная Выгода Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная) первый сорт 329 12.6 2.6 68.0
Рис Увелка круглозерный 330 7.0 1.0 71.1
Хлопья 5 злаков 330 9.0 1.5 69.0
Buckwheat 330 12.0 3.0 63.0
Matti Oats With Strawberry 330 8.0 5.5 61.0
Soba noodles 330 11.0 1.5 69.0
Алтайская сказка Алтайская сказка 330 12.0 2.0 67.0
Гречневые хлопья 330 10.0 3.0 65.0

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →