Перейти к содержимому

🌾 Крупы и макароны: калорийность и КБЖУ

1017 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 3 из 11.

ПродуктКкалБЖУ
Отруби сибирские Сила фруктов, хрустящие шарики 236 12.0 2.5 40.0
Хлеб Баварский 239 7.6 2.3 50.1
Хлебный базар Багет ржаной 240 0.2 2.1 47.6
РИАТ Батон Особый Классический 240 8.0 1.0 50.0
Бизнес меню Пюре картофельное с куриные филе, приправами и овощами 240 7.5 4.5 40.1
хлеб Двинский 240 7.5 2.0 47.0
ЭкоХлеб Хлеб кукурузный на камне 240 8.0 1.5 49.0
Царь Хлеб Хлеб чёрный ПОКРОВСКИЙ ЗАВАРНОЙ 240 7.0 1.0 50.0
Красная Цена Хлеб Белый 242 7.9 0.8 51.0
Моя цена Хлеб белый 242 7.9 0.8 50.8
Моя цена Хлеб белый новый 242 7.9 0.8 50.8
Буше Хлеб Строгановский 245 7.6 0.8 51.9
Отруби овсяные 246 17.0 7.0 24.0
ВкусВилл Хлеб заварной с сухофруктами 246 9.0 1.7 48.7
Kolios Пита греческая традиционная 247 7.8 2.0 50.9
Лавина Хлеб Гурман 248 7.5 2.0 50.0
Смак хлеб «Бабушкин» 250 8.0 1.0 52.0
Анапский хлебокомбинат Хлеб Горгиппия подовый нарезанный в упаковке 250 7.5 2.5 49.0
ООО "Лента" Хлеб Сицилийский с итальянскими травами 250 7.5 5.0 45.0
Хлеб Смак Чусовской 250 8.0 1.5 51.0
Покровский хлеб Хлеб 8 злаков 253 10.9 4.6 40.6
хлебцы ржаные 253 7.9 1.9 51.1
ВкусВилл Целебный с цикорием 254 11.9 1.9 46.5
Фурманов Хлеб Хлеб Жито 255 7.8 2.3 50.7
РИАТ Хлеб Жито в нарезке 255 7.8 2.3 50.7
Коломенское Батон подмосковный в нарезке 256 7.5 2.6 50.6
Реж-хлеб Подмосковный Батон 256 7.5 2.6 50.6
ВкусВилл Лаваш ржаной 258 12.6 1.1 49.5
Baton utrennij 260 7.4 2.3 51.3
Фурманов Хлеб Батон Ароматный с черносливом 260 7.0 3.0 50.0
Маркет перекресток Батон нарезной 260 7.5 3.0 51.0
Коломенское Батон нарезной в нарезке 260 7.5 3.0 51.0
Нижегородский Хлеб Батон нарезной нарезанный 260 7.5 2.9 51.4
Царь хлеб Батон "Симферопольский" 260 7.5 2.5 52.0
Царь хлеб Батон "Симферопольский" (нарезка) 260 7.5 2.5 52.0
Каравай Изделия булочные ржано-пшеничные «Хлебцы» подовые нарезанные в упаковке 260 8.5 1.0 50.0
Мюсли 260 5.0 9.5 36.0
Нирис Рис кубанский нешлифованный 260 6.5 2.5 52.0
ЗАО БКК "Коломенский" Хлеб зерновой ржано-пшеничный нарезанный в упаковке. 260 8.0 4.0 50.0
Анапский хлебокомбинат Хлеб прибалтийский 260 8.0 1.0 54.0
ВкусВилл Лаваш «Армянский» Тандырный, Нарезка 261 9.8 1.2 52.8
АрЛаваш Матнакаш Армянский 262 7.8 0.7 56.2
Коломенское Хлеб ароматный 262 7.9 2.5 51.1
Pasta fresca 263 11.0 7.6 37.0
Батон "Нарезной" обогащённый 263 7.5 2.3 50.5
Любимые традиции Батон нарезной 265 7.5 2.9 51.4
Селяночка Батон Нарезной 265 7.5 2.9 51.4
Черемушки Батон Нарезной нарезанный 265 7.5 3.0 51.0
Bionova Протеиновый крем-суп томатный 265 20.0 1.5 43.5
Green Line Ravioli with Cheese 266 9.2 5.5 44.9
ООО "КОЛОС-ПРОМ" Сдоба "Лакомка" с клубникой 268 5.5 2.0 56.0
Каждый День Лаваш «Кавказский» 268 8.4 0.7 57.1
Курскхлеб Батон горчичный 270 7.0 5.0 52.0
Щедрый год Батон нарезанный с отрубями 270 8.0 3.0 53.0
Моя цена Батон пшеничный 270 10.0 0.5 57.5
Моя цена Батон пшеничный 270 10.0 0.5 57.5
Край каравай Батон с молоком нарезанный в упаковке 270 8.0 3.0 50.0
Коломенское Батон с отрубями 270 8.0 3.0 53.0
Зеленая линия Отруби овсяные 270 12.2 4.6 46.0
Каравай Ржаное чудо с клюквой и семенами подсолнечника 270 7.0 4.0 50.0
Harrys Хлеб сандвичный пшеничный с отрубями 270 9.5 6.5 42.0
Именитые Суп грибной, смесь для супа 272 7.0 0.8 59.0
славный край батон молочный на закваске 278 8.3 2.4 54.9
Harrys Хлеб пшеничный 278 8.0 6.0 48.0
DeLavant Багет Традиционный 280 8.5 1.0 60.0
Буйский хлебокомбинат батон нарезной 280 8.6 0.8 51.0
Кнорр Спагетти болоньезе 280 8.0 2.5 57.0
Sen Soy Фунчоза под китайским устричным соусом с грибами шиитаке 280 3.0 8.5 47.0
Лента FRESH Хлеб 7-ми зерновой ароматный на закваске 280 9.5 6.0 48.0
Каравай Кубани Хлеб злаковый с морковью 280 9.0 7.0 46.0
Галичский хлеб Хлеб тостовый 280 8.0 4.8 52.0
Dr. Körner хлебцы доктор корнер бородинские смотка 280 11.0 3.0 52.0
РИАТ Батончик к чаю 283 7.4 5.4 51.2
Mission Изделия хлебобулочные. Лепешки Тортильи Tortillas пшеничные мультизлаковые. 284 7.7 7.5 46.0
Азбука Life Лапша Из Гречневой Муки 284 10.7 3.0 54.0
Геркулес Хлеб зерновой 284 10.1 8.2 39.5
РИАТ (ООО "СВЕЖИЙ ХЛЕБ") Изделие хлебобулочное "Русь" нарезанное в упаковке 285 8.5 3.1 50.7
Fazer Хлебец отруби-микс с морковью 285 10.9 5.8 46.3
Кулинария ММ (Магнит) Хлеб Домашний на молоке 286 8.3 6.0 49.7
Азбука вкуса Булгур отварной 289 12.0 1.0 58.0
Самокат Гранола 290 8.5 6.9 48.4
Compliments Spaghetti de riz brun 290 7.0 2.0 63.0
РИАТ Багет Молочный (изделие хлебобулочное сдобное) 290 9.0 5.0 55.0
Галичский хлеб Багет Простой 290 8.0 4.0 56.0
Орловский Хлебокомбинат Батон "Горчичный" 290 7.5 5.0 53.0
СМАК Батон молочный 290 8.5 4.0 53.0
Честная цена Батон пшеничный нарезной в упаковке 290 8.0 3.0 57.0
РИАТ Батон "Сельский отрубной" с подсолнечником нарезанный в упаковке 290 9.5 7.5 46.0
Увелка Крупа Кукурузная в пакетиках для варки 290 6.0 1.0 64.0
мишн фуд ступино лаваш оригинальный 290 8.0 4.0 47.0
Mission Лепёшки со вкусом сыра 290 7.0 7.0 48.0
ЗАО "Молодец" Хлебцы хрустящие "Хлебцы-Молодцы" ФитнесЛайн Железо плюс 290 10.1 2.3 57.1
Хлебцы Молодцы Хлебцы цельнозерные 290 11.0 2.3 57.1
Просто! Хлопья кукурузные глазированные 290 1.8 7.4 54.6
Милти Спагетти Карбонара 292 8.2 19.4 20.8
Фасоль красная сухая 292 21.0 2.0 46.0
Соевое мясо сухое 295 52.0 1.0 17.0
Чечевица зелёная сухая 297 24.0 1.5 46.3
Мука конопляная 298 30.0 7.9 24.7
Горох сухой 298 20.5 2.0 49.5

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →