Dr. Korner Cereal breads: калорийность и КБЖУ
320ккал на 100 г
9.0белки, г
2.0жиры, г
66.0углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 31 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 35% из 1017 позиций категории «Крупы и макароны».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 640 ккал | 32% |
| столовая ложка | 25 г | 80 ккал | 4% |
| чайная ложка | 8 г | 26 ккал | 1% |
| 100 г | 100 г | 320 ккал | 16% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 г
| Клетчатка | 9.8 г |
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Чечевица красная сухая | 318 | 23.8 г | −2 ккал |
| Толокно гречневое Ваше здоровье из томленого зерна | 316 | 12.6 г | −4 ккал |
| Крупа пшеничная сухая | 316 | 11.5 г | −4 ккал |
| Makfa Перловая крупа | 315 | 9.3 г | −5 ккал |
| Перловка сухая | 315 | 9.3 г | −5 ккал |
| Passim Крупа перловая жемчужная | 315 | 9.3 г | −5 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4607065711757 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Крупы и макароны