Перейти к содержимому

🌾 Крупы и макароны: калорийность и КБЖУ

1017 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 5 из 11.

ПродуктКкалБЖУ
Царь Крупа гречневая Царь в пакетиках 330 13.0 3.0 68.0
ПЕТРОФАКС Крупа гречневая ядрица 330 13.0 2.5 68.0
Варим Парим Крупа кукурузная 330 8.5 3.0 71.0
Варим Парим Крупа пшеничная 330 12.0 1.5 68.0
ООО "Паритет" Крупа Рис шлифованный пропаренный 330 7.0 1.0 71.4
ООО "Карачиха" Крупа рисовая обработанная паром 330 7.0 1.0 74.0
ООО "Карачиха" Крупа рисовая обработанная паром высший сорт 330 7.0 1.0 74.0
То, Что Надо Крупа Рисовая Шлифованная 330 6.5 0.5 75.0
лапша гречневая soba 330 11.0 1.5 69.0
Midori Лапша рисовая крупная 330 0.1 1.2 84.9
Самокат Макароны 330 12.8 1.9 65.4
Вкусвилл Макароны бабочки из твёрдых сортов пшеницы 330 12.0 1.0 67.0
макароны фусили спираль 330 15.0 0.5 62.0
Рязаночка Мука пшеничная хлебопекарная 330 10.0 1.0 71.0
Первым делом Мука пшеничная хлебопекарная 330 10.0 1.0 71.0
Д Мука пшеничная хлебопекарная ГОСТ Р 52189-2003. 330 10.0 1.0 71.0
ООО "Южная рисовая компания", ООО "Агро-Альянс", ООО "Сибирская бакалейная компания", ООО "Центральная крупяная компания" рис кубанский 330 6.5 0.5 75.0
ООО "Компания"Ангстрем Трейдинг", Националь Рис отборный 330 7.5 0.5 74.0
PROSTO Рис Отборный длиннозерный 330 7.5 0.5 74.0
Прод-Сервис Рис пропаренный длиннозерный 1 сорт 330 7.0 1.0 73.2
Бакалейный Стандарт Рис пропаренный длиннозерный (сорт1) 330 7.0 1.0 71.4
Донская мельница Рис шлифованный длиннозерный (Сорт 3) 330 7.0 1.0 71.4
Sen soy Рисовая бумага 330 3.6 0.0 80.0
Myllyn Paras Рисовая каша (хлопья) 330 7.0 1.0 74.0
Красная Цена Рожки высший сорт 330 10.0 1.0 71.0
Царь Хлопья 6 злаков 330 11.0 2.5 65.0
Ясно солнышко Хлопья овсяные с яблоком и клюквой 330 10.0 5.5 56.0
Хлопья стм монетка 330 5.0 1.0 76.0
Самокат Цельнозерновые макароны 330 15.0 0.5 62.0
Мука кукурузная 331 7.2 1.5 72.1
Самокат Мюсли манго лен 331 10.7 6.2 58.2
Рис Жменька Жасмин 331 6.9 0.2 73.4
ВкусВилл Мука пшеничная цельнозерновая 331 11.0 1.4 68.7
Полба 332 14.7 2.2 61.2
Царевна полей Сладкие гречневые палочки 332 11.0 2.6 61.6
Russian field Buckwheat 333 11.1 3.3 62.2
Вкусвилл Крупа Манная 333 11.0 1.0 70.0
Манная крупа 333 10.3 1.0 70.6
Черный хлеб Пшено шлифованное Органическое 333 10.6 3.0 65.8
Рис длиннозерный (Makfa) 333 7.0 1.0 74.0
пассим рис длиннозерный "азиатский" 333 7.0 1.0 74.0
Гудвилл Рис Краснодарский 333 7.0 1.0 74.0
Makfa Рис круглозерный 333 7.0 1.0 74.0
Passim Рис круглозерный "Дальневосточный" 333 7.0 1.0 74.0
Makfa Рис обработанный паром 333 7.0 1.0 74.0
Wheat flour 334 10.3 1.1 70.0
Нижегородская Мука пшеничная Нижегородская высший сорт 334 10.3 1.1 70.6
Луховицкая Мука пшеничная хлебопекарная 334 10.3 1.1 70.6
ООО "ИНРУС" Мука пшеничная хлебопекарная в/с 334 10.3 1.1 70.6
Бело-Нежная Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт 334 10.3 1.1 70.6
Старооскольская Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт 334 10.3 1.1 70.6
Ladia Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт 334 10.3 1.1 70.6
Выбор семьи Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт 334 10.3 1.1 70.6
Пышечка,Скайфуд Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт «Пышечка» 334 10.3 1.1 70.0
Юг Руси Пшеничная хлебопекарная мука высший сорт 334 10.3 1.1 68.9
ООО Торговая компания Пшено шлифованное первый сорт 334 12.0 3.0 66.0
Тверской мелькомбинат Экстра мука Сорт "Экстра" ГОСТ 334 10.3 1.1 70.0
Buckwheat 335 11.0 3.3 63.0
Diyes Мюсли 335 3.6 9.5 58.1
Мистраль Ядрица гречневая 335 12.0 3.4 72.0
Prosto Гречка 336 12.8 3.2 64.0
Лапша удон сухая 337 11.0 1.0 70.0
Полба сухая 337 14.7 2.4 61.6
Darsib Пшено шлифовальное 337 11.5 3.3 66.5
Рис бурый сухой 337 7.4 1.8 72.9
Altai Instant buckwheat flakes “Extra” 339 12.0 2.0 67.0
Champ! Каша протеиновая овсяная "Банановая с коэнзимом Q10" 339 20.0 8.5 45.5
настоящее Алтайское Хлопья пшенные к завтраку без варки 339 12.0 3.0 66.0
ВкусВилл Рис Басмани в пакетиках 339 6.7 0.5 77.0
Bulgur with quinoa 340 12.0 1.5 66.0
Miusli 340 10.5 5.0 62.0
Ameria №3 Спагетти 340 10.0 1.0 72.0
Oatmeal (oat flakes) 340 12.0 6.0 60.0
Селяночка Oats Hercules 340 12.0 6.0 60.0
National Rice Baldo 340 6.5 0.5 78.0
Nordic Wholegrain four cereal flakes 340 11.0 2.9 60.0
Перекресток Булгур С Киноа 340 13.0 3.5 64.0
Clever,ООО «Билла» Вермишель 340 11.0 1.0 72.0
Вермишель длинная спагетти. Изделия макаронные. Группа А, высший сорт. ГОСТ 31743-2017. 340 10.5 1.0 71.0
Гудвилл Геркулес 340 14.1 6.4 56.4
Настоящее Алтайское Геркулес 340 12.0 6.0 60.0
Ашан Горох шлифованный колотый зелёный 340 20.0 1.0 63.0
Гречка зелёная сухая 340 13.0 3.3 60.0
Селяночка Гречневая крупа высший сорт 340 13.0 2.5 61.0
Гречневый продел 340 12.0 3.0 62.0
Sen Soy Изделия макаронные: вермишель «Фунчоза» 340 1.5 0.0 83.0
Каша минутка 340 9.0 4.5 66.0
Ясно Солнышко Каша овсяная абрикос и чернослив 340 12.0 6.0 55.0
ООО "Карачиха" Крупа Пшено шлифованное 340 11.5 3.3 66.5
Imperial Cuisine Лапша пшеничная Удон 340 11.0 1.0 72.0
Роллтон макаронные изделия "вермишель #21" яичные 340 11.0 2.0 70.0
AIDA Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Спагетти. Группа А, высший сорт. ГОСТ 31743-2012. 340 10.0 1.0 72.0
Щедрый год Макаронные изделия Рожки 340 10.5 1.0 71.0
Маркет Перекрёсток Макаронные изделия "Спираль" 340 10.5 1.0 71.0
Гарнец Мука кукурузная 340 8.0 1.0 75.0
Diyes Мюсли 340 4.8 4.6 69.0
Мюсли без сахара 340 11.0 8.0 55.0
Кубанец Овсяные хлопья «Геркулес» из цельного зерна 340 12.0 6.0 60.0
Варим Парим Пшено 340 12.0 3.5 67.0
Зерница Ракушки Макаронные Изделия 340 10.5 1.0 71.0

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →