Перейти к содержимому

🌾 Крупы и макароны: калорийность и КБЖУ

1017 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 6 из 11.

ПродуктКкалБЖУ
Global Village Рис Басмати 340 9.5 0.2 75.0
Увелка Рис Басмати 340 7.0 1.0 74.0
Global village Рис басмати 340 9.5 0.2 75.0
Националь Рис, бурый, здоровье 340 7.5 2.0 73.0
Селяночка Рис в пакетиках 340 8.0 1.0 76.0
О'КЕЙ Daily Рис Длиннозереый 340 7.0 0.4 77.0
Рис длиннозерный ОРИЕНТ 340 6.5 0.4 78.8
Маркет Перекрёсток Рис длиннозерный шлифованный 340 7.0 0.4 77.0
Prosto Рис Здоровье 340 7.5 2.0 73.0
Вкусвилл Рис круглозерный шлифованный 340 7.0 0.4 76.0
ООО "Торговый дом «ИНВЕСТПРОМ-ОПТ»" Рис круглый шлифованный 340 7.0 0.4 76.0
Зернодар Спагетти 340 10.0 1.0 72.0
Federici Спагетти № 3 340 10.0 1.0 72.0
Роллтон Спагетти Из твердых сортов пшеницы 340 11.0 1.0 72.0
Маркет Спагетти из твёрдых сортов пшеницы 340 14.5 1.2 69.0
Выручай Спагетти из твёрдых сортов пшеницы 340 10.5 1.1 71.5
Роллтон Спирали Из твердых сортов пшеницы 340 11.0 1.0 72.0
Ameria Спиральки 340 10.0 1.5 72.0
Ясно солнышко Хлопья 5 злаков 340 11.0 3.0 63.0
Ясно солнышко Хлопья 5 злаков 340 11.0 3.0 64.0
Хлопья 6 злаков 340 11.0 3.0 65.0
Русский завтрак Хлопья гречневые 340 13.0 3.5 64.0
Ясно солнышко Хлопья овсяные #1 340 12.0 6.0 60.0
Ясно солнышко Хлопья рисовые 340 7.0 1.0 74.0
777 три семёрки 777 чеснок 341 0.7 10.0 72.0
Рис пропаренный сухой 341 7.4 0.9 74.9
Makfa Cock’s Comb Pasta 342 12.0 1.3 70.5
Булгур сухой 342 12.3 1.3 63.4
Makfa Изделия макаронные звёздочки 342 12.0 1.3 70.5
Хуторок Крупа манна марка м 342 10.0 1.1 73.9
Ашан Крупа овсяная 342 12.0 6.0 60.0
ООО Карачиха Крупа пшено шлифованное 342 11.5 3.3 66.5
ООО "Скайфуд" Крупа Пшено шлифованное 342 11.5 3.3 66.5
Макароны 342 12.0 1.3 70.5
Makfa Макароны &Quot;улитка" 342 12.0 1.3 70.5
Мука пшеничная 342 10.3 1.1 70.6
Ясно Солнышко Овсяная Каша С Черносливом 342 6.7 7.8 63.3
Овсяная крупа 342 12.0 6.0 60.0
Makfa Пшено крупа 342 11.5 3.3 66.5
Аксиома Пшено шлифованное 342 11.5 3.3 66.5
Перекрёсток Хлопья овсяные быстрого приготовления 342 12.3 6.1 59.5
MAKFA Экспресс обработаны паром 342 12.0 1.3 70.5
Гречка ядрица сухая 343 12.6 3.3 62.1
Мистраль Рис Жасмин 343 7.2 0.4 76.3
Вермишель сухая 344 10.4 1.1 71.5
Тожинки Вермишелька 344 10.4 1.1 71.5
Каннеллони сухие 344 10.4 1.1 71.5
Fillini,ООО «Нудел Продукт» Лапша бешбармачная «Fillini» 344 10.4 1.1 71.5
Макстори Лапша Лагманная 344 10.4 1.1 71.5
Листы для лазаньи сухие 344 10.4 1.1 71.5
365 дней Макаронные изделия Рожки 344 10.4 1.1 71.5
Макароны бантики сухие 344 10.4 1.1 71.5
Мартин Макароны Мартин 344 10.4 1.1 71.5
Макароны пенне сухие 344 10.4 1.1 71.5
Макароны перья сухие 344 10.4 1.1 71.5
Макароны ракушки сухие 344 10.4 1.1 71.5
Макароны рожки сухие 344 10.4 1.1 71.5
Макароны спирали сухие 344 10.4 1.1 71.5
Макароны сухие 344 10.4 1.1 71.5
Паста орзо сухая 344 10.4 1.1 71.5
Рис белый сухой 344 6.7 0.7 78.9
Рис длиннозёрный сухой 344 6.7 0.7 78.9
Рис круглозёрный сухой 344 6.7 0.7 78.9
Baisad Спагетти Кисловодские из твёрдых сортов пшеницы 344 10.5 1.1 71.5
Спагетти сухие 344 10.4 1.1 71.5
Тальятелле сухие 344 10.4 1.1 71.5
Мистраль Хлопья из полбы "Фермерские цельнозерновые" 344 14.6 2.4 60.7
Хлопья овсяные не требующие варки с черникой 344 9.7 4.8 65.4
вв Рисовая мука безглютеновая 344 7.0 0.5 78.0
МИНСТРАЛЬ МИНСТРАЛЬ МАННАЯ КРУПА 345 11.2 0.9 74.8
Мука из зародышей пшеницы 345 33.9 7.7 32.8
Хлопья 4 злака 345 11.0 4.0 62.0
Grand di Pasta Campanelle 346 13.0 1.3 70.5
grand di pasta funghetti 346 13.0 1.3 70.5
Grand Do Pasta Pasta 346 13.0 1.3 70.5
Grand Di Pasta Penne Rigate 346 13.0 1.3 70.5
Grand di pasta Spaghetti 346 13.0 1.3 70.5
Grand di Pasta Tubetti rigati 346 13.0 1.3 70.5
Лавка Зеленая греча 346 12.6 2.6 68.0
Grand di pasta Макароны farfalle 346 13.0 1.3 70.5
Grand Di Pasta Макароны Фузилли 346 13.0 1.3 70.0
Три хозяйки Пшено шлифованное 346 12.0 2.8 66.5
Поспехинская макаронная фабрика Спагетти 346 12.5 1.1 71.5
Вкусвилл Крупа Гречневая 346 13.0 2.5 68.0
Uvelka УВЕЛКА ГРЕЧКА С ГРИБАММ 347 13.3 3.3 60.0
Goodwill Oatmeal porridge 347 9.7 4.9 66.1
Myka White Flower 347 12.0 1.1 70.6
Мистраль Рис Янтарь 347 7.2 0.5 76.9
Trattoria di maestro Turatti Бантики 348 12.0 1.1 71.0
Добродея Изделия макаронные "Alfabeto" 348 13.5 1.3 70.5
Торговый Дом Кристалл Крупа Пшено шлифованное 348 11.5 3.3 64.8
Лапша гречневая соба сухая 348 14.0 0.7 70.0
Макароны из твёрдой пшеницы "Добродея" 348 13.5 1.3 70.5
Пшено сухое 348 11.5 3.3 66.5
Для своих Пшено шлифованное 348 11.5 3.3 66.5
ООО "Торговый Дом Кристалл" Пшено шлифованное крупа 348 11.6 3.3 64.8
Мистраль Рис Басмати белый ароматный 348 7.6 0.6 79.7
Рис басмати сухой 348 7.5 0.9 77.0
ВкусВилл Макаронные Изделия Ёлочка 348 13.1 1.1 71.5
Рис для суши сухой 349 6.8 0.7 78.5

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →