Перейти к содержимому

🌾 Крупы и макароны: калорийность и КБЖУ

1017 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 7 из 11.

ПродуктКкалБЖУ
мистраль рис кубань 349 5.6 0.2 80.4
Мистраль Рис Кубань белый круглозерный 349 5.6 0.2 80.4
Шебекинские 343: Перья 350 13.0 1.5 72.0
Global Village Brown Rice, Whole 350 7.0 2.0 77.0
Bionova Granola crunchy ягодная 350 9.3 9.7 45.3
Здоровое Меню Green Peeled Buckwheat 350 13.0 2.5 68.0
Шебекинские № 2: Спагетти тонкие 350 13.0 1.5 72.0
Oat meal 350 10.0 5.0 62.5
masha Organic Italian pasta Alphabet 350 11.0 1.7 71.0
Veneta Pasta Veneta 350 13.0 1.5 72.0
Pasta Zara Pennine 350 12.5 1.2 70.5
Увелка Rice 350 8.0 1.0 76.0
Myllyn Paras Steel Cut Oats 350 12.0 6.0 62.0
Увелка Strawberry Flavor Instant Oatmeal 350 10.0 5.0 62.5
Nordic Wheat flour 350 13.0 1.8 67.0
Выручай Ассорти с молоком каша овсяная без варки 350 8.8 5.0 65.0
Щебекенские Вермишель лёгкая 350 13.0 1.5 72.0
Геркулес "царь" 350 12.0 6.0 62.0
ООО Ресурс Гречка алтайская 350 13.0 2.5 68.0
Гречка из лавки 350 13.0 2.5 68.0
Sen Soy Гречневая лапша SOBA 350 15.0 1.0 71.0
Увелкв Длиннозерный рис в пакетиках 350 8.0 1.0 74.0
Увелка Дружба смесь риса круглозернового и пшена 350 7.5 1.2 77.5
federici изделия макаронные группы А высшего сорта #42 спиральки 350 12.0 1.0 72.0
Кунцево Каша 5 Злаков 350 12.0 3.0 69.0
Ясно Солнышко Каша овсянная ассорти с молоком 350 9.5 4.5 65.0
Гранец Крахмал кукурузный 350 1.0 0.5 85.0
PROSTO Крупа гречневая 350 13.0 2.5 68.0
ЗАО Цитадель Крупа гречневая 350 13.0 2.5 68.0
О'КЕЙ Daily Крупа гречневая продел 350 10.0 2.0 72.0
365 дней Крупа гречневая ядрица 350 13.0 2.5 62.0
ООО "Карачиха" Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся 350 13.0 2.5 60.0
ЗАО Бугульминский комбинат хлебопродуктов Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся 350 13.0 2.5 68.0
ООО "Карачиха" Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся 350 13.0 2.5 68.0
ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1" Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся из пропаренного зерна ГОСТ 5550-2021 Сорт первый 350 13.0 2.5 68.0
ООО "Мельничный комплекс Роса" Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся первый сорт 350 13.0 2.5 68.0
Сольоптторг,РусПак Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся Первый сорт ГОСТ Р 55290-2012 350 13.0 2.5 68.0
Nordic Кукурузные Хлопья Для Каши 350 8.0 1.0 78.0
Щедрый год Лаваш Армянский 350 10.0 3.5 70.0
Лапша для вока сухая 350 12.0 1.5 72.0
едим дома лапша яичная 350 12.0 1.0 72.0
ОАО "Мелькомбинат" макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы. вермишель длинная (спагетти) 350 13.0 0.9 71.5
Gusto di roma Макароны 350 13.0 1.5 70.0
Altalia Макароны Из Полбы 350 15.0 1.5 69.0
Federici Макароны пружинки рифлёные #51 твёрдых сортов 350 12.0 1.0 72.0
Щебекинские Макароны Ракушки 350 13.0 1.5 72.0
Garnec Мука рисовая без глютена 350 7.0 0.5 78.0
Myllyn Paras Овсяная Каша 350 12.0 6.0 62.0
Myllyn Paras Овсяные отруби 350 18.0 8.0 43.0
Овсяные хлопья №3 350 12.0 6.0 60.0
овсяные хлопья быстрого приготовления 350 12.0 6.0 62.0
Мария Овсяные хлопья Геркулес 350 12.0 6.0 50.0
URTEKRAM Овсяные хлопья органические (без глютена) 350 14.0 6.5 57.0
На Здоровье! Отруби кукурузные 350 6.0 1.0 80.0
ТД-холдинг Отруби ржаные экструдированные 350 12.0 2.5 61.0
Агро-Альянс Полба цельная 350 12.0 2.0 72.0
Полента кукурузная 350 8.0 1.5 73.0
Увелка Пропареный Рис 350 8.0 1.0 74.0
Рис арборио сухой 350 7.0 0.7 78.0
Увелка Рис Длин 350 8.0 1.0 78.0
Рис жасмин сухой 350 7.0 0.6 78.0
Националь Рис золотистый длиннозёрный, обработанный паром 350 8.0 0.5 78.0
Рис красный сухой 350 8.0 2.5 70.0
Prosto Рис пропаренный 350 8.0 0.5 78.0
Красная цена Рис пропаренный 350 6.5 1.0 79.0
Агро-Альянс Рис пропаренный (parboiled rice) 350 6.5 1.0 79.0
Золотой колобок Рулет Венский с маковой начинкой 350 8.0 10.0 57.0
Саго 350 0.5 0.2 86.0
ООО «КОЛОС-ПРОМ» Слойка Свердловская 350 7.5 13.0 51.0
Домшим Соба лапша гречневая 350 15.0 1.0 71.0
Семейные секреты,Талосто-Продукты,ЗАО «Тандер»,Магнит Тесто слоёное дрожжевое 350 6.0 18.0 40.0
Фрике сухая 350 12.0 2.0 65.0
Лента Хлопья 5 злаков 350 11.0 3.0 64.0
Родной Продукт Хлопья Овсяные Геркулес 350 12.0 6.0 62.0
Ясно Солнышко Хлопья овсяные с курагой 350 11.0 5.5 58.0
Ясно солнышко Хлопья ячменные 350 10.0 1.5 65.0
«Агро-Альянс» ООО Элитный пропаренный рис 350 6.5 1.0 79.0
Мистраль Гречневые хлопья 351 11.4 2.4 67.0
Nestle Fitness cereals 351 9.7 2.6 72.0
Nestlé Nesquik 351 9.0 3.4 71.1
Самокат Гранола клубника лен 351 8.3 10.1 56.7
Мистраль Гречка 351 12.0 3.4 64.2
Мистраль Гречка 351 12.0 3.4 64.2
Крупа гречневая 351 13.0 3.0 68.0
Братья Караваевы Паста карбонара 351 13.0 24.0 21.0
Овсяная манка Гарнец безглютеновая 351 12.3 6.1 59.5
Лапша бесбармачная 352 12.5 1.1 71.5
Мюсли 352 10.0 7.0 60.0
Овсяные хлопья 352 12.3 6.2 59.5
Чистая крупа Овсяные хлопья Экстра 352 12.4 6.2 62.4
Мистраль Рис Индика 352 6.9 0.9 77.2
PROSTO Рис Краснодарский круглозерный 352 6.4 0.0 83.2
Янина Булгур классический 353 14.2 1.1 69.1
Мука гречневая 353 13.6 1.2 71.9
Рис Yelli Басмати с овощами Бириани 354 7.0 1.0 77.0
Nestle Fitness хлопья из цельной пшеницы 355 9.7 2.6 73.2
Лавка Гранола ягоды и мед 355 9.6 10.6 59.2
Clever Хлопья овсяные “Геркулес” 355 13.1 6.2 65.7
Макароны Buitoni Спиральки трехцветные 356 11.7 1.7 71.3
Овсяная каша Myllyn Paras 357 14.0 7.5 56.0

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →