Перейти к содержимому

🧀 Сыры: калорийность и КБЖУ

367 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 3 из 4.

ПродуктКкалБЖУ
Козий сыр 290 18.0 24.0 0.9
Страчателла 290 13.0 26.0 2.0
Сулугуни 290 24.0 21.0 0.0
Exponenta Сыр Exponenta Lactose Free Паприка Морковь 290 30.0 19.0 0.0
Сыр плавленый в ломтиках 290 15.0 24.0 4.0
Виола, Viola СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ «ВИОЛА» «СЛИВОЧНЫЙ» 290 16.0 23.0 4.5
Сыр Шевр 290 20.0 23.0 1.0
Сыробогатов Творожный сыр 290 9.0 27.0 2.5
VIOLA 4 Сыра Плавленый Сыр 291 15.0 23.0 5.5
ВкусВилл Сыр Сулугуни (Палочки) 291 22.2 21.1 4.0
Село Зелёное Сыр фасованный Гауда премиум 294 26.7 20.8 0.0
вв Хачапури по-мегрельски 5 сыров 295 14.4 12.9 30.4
Табрис Тапиока С Сыром И Луком 296 7.3 14.8 32.6
Сыроделы Белково-жировой продукт «Балыковый» копченый со вкусом паприки 297 21.8 22.8 0.6
pretto,Unagrande Моцарелла для бутербродов 297 23.5 22.5 3.0
Сыр Янтарный плавленый 299 7.0 27.3 4.0
Сыр Камамбер 299 21.0 24.0 0.5
Сыр копчёный 300 22.0 23.0 1.5
Viola Чеддер плавленный сыр 300 16.0 23.0 6.0
Mission Cheese Tortillas 302 7.2 7.2 50.0
СырКач СырКач соломка 304 21.8 22.8 3.0
ВкусВилл Сыр "Моцарелла" детская 308 25.1 22.7 0.7
Сыр сычужный 308 22.0 23.4 0.0
СООО "БЕЛСЫР" Сыр Белорусский Классический 310 23.0 24.0 0.0
Лавка Роти С Сыром 312 5.7 15.3 37.8
Сыр Чечил 313 19.5 26.0 2.0
Сыр Viola с паприкой 313 11.0 28.0 2.0
Самокат Сыр Коса Копченая 314 23.5 24.5 0.0
Svezhiy Ryad Chechil Cheese 316 24.0 24.5 0.0
Casa Margot Grana Margot Cheese 316 34.0 20.0 0.0
Zhukovka Сыр камамбер с черным трюфелем 317 18.0 27.0 0.5
Сыр "Крымский" с козьим молоком 320 23.7 24.3 0.0
Сыр косичка копчёный 320 20.0 26.0 2.0
Сыр Скаморца 320 25.0 24.0 2.0
Вкуснотеево Сыр Сливочный 320 23.6 24.6 1.2
Well done Mozzarella cheese grated 321 25.0 24.0 2.0
Сыр Халуми 321 22.0 25.0 2.2
Rostagrocomplex Масса творожная с изюмом 322 8.1 17.9 32.1
Самокат Мягкий Сыр Бри 323 16.7 27.5 2.1
Rokiskio Mozzarella 324 25.0 24.0 2.0
Nova Artisana Mozzarella 325 20.0 27.0 0.5
Сыр Карат шоколадный плавленый 325 11.6 18.5 25.8
Delaco DeSenviş 327 23.5 25.5 0.7
Laplandiya Cheese Slivochniy 330 25.0 25.6 0.0
Красная цена Голландский сыр 330 26.8 25.2 0.0
Пир-Пак Сыр Сваля 330 25.0 26.0 0.0
Сыр Эдам 330 25.0 25.0 1.5
Сыр Сметанковый 332 23.0 26.0 0.0
Красная цена Голландский сыр 334 26.8 25.2 0.0
Сыр Бри 334 21.0 28.0 0.5
Светаево Сыр Голландский 334 26.8 25.2 0.0
ЭФКО Соус на основе растительных масел "Hi" Чиз веганский 335 0.1 35.0 5.1
Kiprino 3 cheeses, Grated 337 26.5 25.7 0.0
Сыр Рокфор 337 20.0 28.0 2.0
ВкусВилл Сыр Тёртый "Три Сыра" 337 26.5 25.7 0.0
б.ы. александров Масса Творожная Особая с курагой 339 7.9 20.7 30.2
ВкусВилл Протеиновый сыр полутвёрдый с L-карнитином 340 29.1 24.5 0.7
Сыр Качотта 340 24.0 26.0 1.0
Natura Сыр Натура безл. 340 25.0 26.0 0.0
Сладкая жизнь Сыр полутвердый Тильзитер 340 26.0 26.0 0.0
Natura Сыр Сливочный 340 25.0 26.0 0.0
Сыр Сливочный 340 24.0 26.5 0.5
Сыр Тильзитер 340 24.0 25.0 1.0
Natura Сыр Matured Havarti 341 25.0 26.0 0.0
Вкуснотеево Микс 4 Сыра 343 25.0 26.5 1.2
Spar Масса творожная «Особая» с сахаром и изюмом с массовой долей жира 23% 344 7.7 20.7 31.6
Калачево Сочник с рикоттой 344 11.0 12.0 48.0
Premium Club Сыр с благородной плесенью Noble Blue 344 19.0 28.0 4.0
GrandBlu Сыр с голубой плесенью Интенс 344 20.0 28.0 3.0
Morbier 345 21.0 29.0 0.1
Самокат Плавленый сыр чеддер 345 21.0 27.0 4.5
Брест-Литовск Сыр Гауда 345 23.7 27.8 0.0
Сыр Костромской 345 25.2 26.3 0.0
Спар Сыр Фасованый Тильзитер 346 27.0 26.0 0.0
Белебеевский Белебеевский сыр 347 27.0 26.5 0.0
K-Classic Gouda jung 348 24.0 28.0 0.5
Зерно Вкуса Фитнес Боб жаренные соевые орешки со вкусом сыра 348 33.6 16.9 21.6
Родная деревня Suluguni 349 25.0 27.0 1.5
Светаево Российский сыр 350 24.5 28.5 0.0
Сыр Атлет 350 25.0 27.0 0.0
Сыр Горгонзола 350 19.0 30.0 0.5
Маркет Перекрёсток Сыр Маасдам 350 28.0 26.5 0.0
Сыр Маасдам 350 24.0 26.0 1.5
Сыр Пошехонский 350 26.0 26.5 0.0
Село Зеленое Сыр Сливочный 350 26.7 27.0 0.0
Хачапури с сыром перекрёстка 350 11.7 19.9 24.5
Маркет Перекрёсток Сыр Гауда 351 31.8 24.9 0.0
Сыр Проволоне 351 26.0 27.0 2.1
Сыр Голландский 352 26.0 26.8 0.0
белебеевский сыр сыр полутвердый башкирский медовый 353 23.0 29.0 0.0
Эконива Сыр полутвердый Тильзитер 353 23.0 29.0 0.0
Наше Дело Сыр Тильзитер 353 23.0 29.0 0.0
Эконива Щучинский Сыр Полу твердый 353 23.0 29.0 2.0
Сыр Альпийский 353 25.0 27.0 0.0
Мясновъ Сыр Российский 354 24.5 28.5 0.0
Сыр с плесенью Дор блю 354 21.0 30.0 2.0
Сыр Бофор 355 26.3 26.6 0.0
Красная цена Сыр фасованный Российский 355 24.5 28.5 2.7
Сыр Гауда 356 25.0 27.0 2.2
ВкусВилл Сыр Твердый Тертый Пармезан 356 31.3 25.7 0.0

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →