Перейти к содержимому

🍔 Фастфуд: калорийность и КБЖУ

179 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 2 из 2.

ПродуктКкалБЖУ
Панини с ветчиной и сыром 248 11.8 11.7 22.5
ВкусВилл Сэндвич ролл с курицей, вяленой клюквой и арахисом 249 9.2 12.2 25.6
Сэндвич Воппер Тройной 249 13.7 16.4 9.9
Сыр President Мастер Бутерброда Моцарелла 249 9.0 20.0 6.5
Perekrestok Roastbeef Sandwich 250 16.1 10.6 22.2
Гамбургер 250 12.5 10.0 27.0
Британские Пекарни Сэндвич с Индейкой, Соусом Хойсин, Грибами и Битыми Огурцами 250 8.0 13.5 23.5
Пицца на хлебе 251 12.0 12.7 23.5
Кесадилья с курицей 251 19.2 12.2 15.9
Фишбургер 251 11.0 13.1 22.2
Стрипсы куриные 252 23.2 12.7 11.0
Eattery Сэндвич Курица Бекон 253 10.0 11.6 27.0
Самокат Сэндвич Курица Бекон 253 10.0 11.4 27.6
ВкусВилл Покет-сэндвич с ветчинрй и сыром чеддер 254 13.1 11.1 25.4
Фиш-энд-чипс 254 10.8 12.9 23.5
Бургер вегетарианский 255 10.2 13.1 24.4
Клаб-сэндвич 258 12.8 15.0 17.3
Крок-месье 259 11.7 13.7 21.5
Бургер с курицей 261 15.7 14.1 17.7
Вкус вилл Сэндвич Ролл С Курицей 261 9.1 14.1 23.1
Salmon Sandwich 262 13.0 12.0 24.0
Сэндвич с ветчиной и сыром 262 12.0 12.0 27.0
ВкусВилл Сэндвич-ролл с курицей и соусом "Дор-Блю" 262 8.6 13.5 26.6
Грвбли Чизбургер С Говяжьей Котлетой И Плавленным Сыром 264 9.4 14.3 24.3
Хот-дог с сыром 267 10.6 13.9 24.8
Вкусвилл Сэндвич-ролл с бужениной запеченной 268 8.4 13.6 28.0
Ежедень Сэндвич продукт плавленый с сыром 270 8.0 22.0 11.0
Made For Meat Chipotle Burger Style Sauce 271 1.0 22.0 16.0
Вкусвилл Сэндвич-ролл с бужениной запеченной 272 10.2 15.3 23.4
Vkusvill Сэндвич "Нежный" с курицей, омлетом и моцареллой 272 13.2 12.6 26.5
Самокат Хот Дог Датский 274 7.2 15.5 26.5
Грабли Box Хот-дог Датский 274 7.2 15.5 26.5
Тако с говядиной 274 13.4 17.5 15.0
ББбургерс Бургер BBQ с беконом 275 10.0 19.0 16.0
Пицца пепперони 275 12.0 12.0 29.0
Хачапури по-аджарски 275 11.0 13.0 29.0
Вкусвилл Шаурма Классическая 278 9.9 17.0 21.3
Бургер домашний 278 11.0 17.5 19.4
Трио инвест Булочки классические для хот догов 278 6.6 6.3 48.8
Наггетсы домашние 278 17.8 18.1 11.1
Пятёрочка кафе Сэндвич с ветчиной и сыром 279 10.0 14.0 28.0
Indilight Turkey Meat Burger 280 16.0 23.0 3.0
Подорожник Большой 280 6.7 15.0 29.5
Чизбургер 280 14.0 13.0 26.0
Сэндвич Ветчина и омлет 283 8.0 16.5 25.4
Беляш 285 9.5 16.0 26.0
Сосиска в тесте 285 8.0 15.0 29.0
Кесадилья сырная 286 13.6 15.4 22.7
Яндекс Лавка Сэндвич С Мортаделлой И Трюфельным Соусом 289 11.0 17.0 23.0
Крылья куриные в панировке 290 18.0 20.0 9.0
ВкусВилл Сэндвич-ролл с бужениной запечённой 290 10.0 19.0 19.0
Пицца Четыре сыра 292 14.0 14.0 27.0
Бургер двойной 295 16.0 16.0 21.0
Хот-дог с беконом 295 8.4 18.6 22.8
Наггетсы куриные 296 15.0 18.0 17.0
Чебурек 296 9.0 17.0 26.0
Табрис Твистер С Куриным Филе С Медово Горчичным Соусом 302 11.0 15.0 30.0
Sandwich kaiser 308 11.0 5.7 54.0
Корн-дог 308 8.3 20.7 22.1
Картофель фри 312 3.4 15.0 41.0
Картофель фри с сыром 313 3.7 18.3 33.6
Двойной бургер домашний 314 14.3 22.0 15.0
Самса 315 10.0 19.0 26.0
Курица в панировке острая 318 17.6 22.2 10.7
Бургер с говядиной и барбекю 325 12.5 18.4 27.4
Горячий бутерброд с сыром 332 13.0 20.0 26.9
Кольца луковые 332 4.5 19.0 35.0
ИП Сперанская Варвара Вадимовна Сэндвич-вафли с соленой карамелью и бананом 370 5.0 17.0 49.0
Самокат Бургер с беконом, сыром чеддер и красным перцем 385 14.1 27.3 20.9
Miratorg Angus Burger 389 9.2 28.1 24.7
Начос с сырным соусом 414 6.2 25.2 40.0
Heinz Бургер соус 440 1.0 42.0 14.0
Delicados Начос со вкусом Бургер Воппер 460 7.5 22.0 63.0
Десерт горячий Брауни Бургер Кинг 471 5.6 30.9 39.2
Golden Corral Golden Corral, Mini Hot Dog 478 16.9 23.7 49.2
вв Печенье-сэндвич со сгущёнкой и арахисом 479 10.1 20.8 62.9
Krendi Крекер Сэндвич С Арахисовой Пастой 530 12.0 30.0 54.0
Nestle Madison Sandwich With Caramel 548 6.3 32.0 57.0
Яшкино Вафельный Сэндвич 560 8.5 35.0 52.0

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →