Delicados Начос со вкусом Бургер Воппер: калорийность и КБЖУ
460ккал на 100 г
7.5белки, г
22.0жиры, г
63.0углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 22 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 96% из 179 позиций категории «Фастфуд».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 920 ккал | 46% |
| столовая ложка | 25 г | 115 ккал | 6% |
| чайная ложка | 8 г | 37 ккал | 2% |
| 100 г | 100 г | 460 ккал | 23% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Heinz Бургер соус | 440 | 1.0 г | −20 ккал |
| Начос с сырным соусом | 414 | 6.2 г | −46 ккал |
| Miratorg Angus Burger | 389 | 9.2 г | −71 ккал |
| Самокат Бургер с беконом, сыром чеддер и красным перцем | 385 | 14.1 г | −75 ккал |
| ИП Сперанская Варвара Вадимовна Сэндвич-вафли с соленой карамелью и бананом | 370 | 5.0 г | −90 ккал |
| Горячий бутерброд с сыром | 332 | 13.0 г | −128 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4607003128487 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Фастфуд