Перейти к содержимому

🥣 Кисломолочное: калорийность и КБЖУ

446 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 4 из 5.

ПродуктКкалБЖУ
Свежее Завтра Йогурт Персик 122 7.6 4.2 13.4
Yogurt cherry 129 3.2 4.0 20.0
МолкоМ Творог мягкий ягодный "земляника" 129 7.0 6.0 11.8
Чистая Линия Овсяный Йогурт 130 5.0 5.0 16.0
Сузьма 130 10.0 8.0 4.0
МолкоМ Творог мягкий со злаками и вкусом ванили 130 7.0 6.0 12.0
Molkom Творог «Яблоко-банан» 6% 130 7.0 6.0 12.0
Фрозен йогурт 130 4.0 3.0 22.0
Даниссимо Даниссимо Творожный с сочным киви 130г 135 5.5 5.5 15.8
Красная цена Творог 9% 135 12.0 9.0 1.5
Чудо творожок 2 слоя черника 135 4.3 4.2 20.0
Греческий йогурт 10% 138 6.0 10.0 4.0
Viola Йогурт сливочный Laplandia со вкусом крем-брюле 139 3.5 7.0 15.5
Вкусвилл Творог рассыпчатый «Черника-Голубика» 139 12.8 4.0 13.0
Йогурт мечта единорога 140 4.8 5.5 17.5
Чудо Йогурт Чудо Вк.шок.нас.печ 141 3.6 5.7 18.9
Viola Йогурт клубника 143 3.6 7.1 16.1
Особая коллекция Творог пластовой 4-18% 150 12.0 10.0 1.5
Простоквашино творог 9% 153 15.0 9.0 3.0
Молочные правила Творог 9% 156 16.0 9.0 3.0
Молочные правила Творог 9% 156 16.0 9.0 3.0
ЯСЬ БЕЛОУС Сметана массовая доля жира 15.0% 157 2.6 15.0 2.9
Кубанский Молочник Творог 9% 157 16.0 9.0 3.0
Станция Молочная Творог 9 % 157 16.0 9.0 3.0
Северная долина Творог 9% 157 16.0 9.0 3.0
Искренне ваш Творог 9% 157 16.0 9.0 3.0
Своё Калужское Творог 9% 157 16.0 9.0 3.0
Маруся Творог Маруся 9% 157 16.0 9.0 3.0
Брест-Литовск Сметана 15% 157 2.7 15.0 2.9
Сметана 15% 158 2.6 15.0 3.6
Sour cream 160 2.6 15.0 3.6
вв Сметана 160 2.6 15.0 3.6
Первый Вкус Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
ВкусВилл Сметана массовая доля жира 15% 160 2.6 15.0 3.6
ВкусВилл Сметана с массовой долей жира 15% 160 2.6 15.0 3.6
Minskaya Marka Sour cream 15% 160 2.8 15.0 2.9
Село зелёное Село зелёное 160 2.6 15.0 3.6
Лазовское Сметана 160 2.6 15.0 3.6
Серышевский Производственный Комплекс Сметана 160 2.6 15.0 3.6
Станция молочная Сметана 160 2.6 15.0 3.6
Сметана 160 2.6 15.0 3.6
Молочный Дождик Сметана 160 0.0 15.0 3.6
Широкая натура Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
Короваево сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
Вкусвилл Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
Светаево Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
Красное Знамя Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
свежее завтра сметана 15% 160 2.6 15.0 3.5
ООО "Деревенское молочко" Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
Красная цена Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.4
Моя цена Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
Станция Молочная Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
Ашан Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
ВкусВилл Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.9
Резной палисад Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
Сладкая жизнь Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
Северная Долина Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
Румелко Агро Сметана 15% 160 2.6 15.0 3.6
ООО "Деревенское Молочко" Сметана Sour Cream 15% 160 2.6 15.0 3.6
Вкусвилл Сметана Вологодская 160 2.6 15.0 3.6
ВкусВилл СМЕТАНА МАССОВАЯ ДОЛЯ ЖИРА 15% 160 2.6 15.0 3.6
Экомилк Сметана сливочная 160 2.6 15.0 3.6
Экомилк Сметана сливочная 15% 160 2.6 15.0 3.6
То, что надо! Сметана, «то, что надо!» 160 2.6 15.0 3.6
Румелко Агро Творог 9% 160 16.0 9.0 3.0
Parmalat Сметана Пармалат 15% 161 2.6 15.0 4.0
Сарафаново Сметана 15% 163 2.9 15.0 4.0
сметана Сарафанов 15% 163 2.9 15.0 4.0
ВкусВилл Творог 9% с черносливом 167 14.8 8.2 8.5
Ozon Fresh Сырники творожные 170 12.5 6.0 17.0
ВкусВилл Творог с Манго 9% 173 15.6 8.3 9.0
Вятушка Сметана 18% 190 2.5 18.0 3.1
Сметана 18% 192 2.5 18.0 3.6
ООО "7 Утра" Продукт со сметаной с заменителем молочного жира "Бурёнкин Луг" 200 2.0 20.0 3.2
Просто азбука Сметана 20% 200 2.5 20.0 3.4
Ашан Сметана 20% из свежих сливок 200 2.5 20.0 3.4
Экомилк Сметана сливочная 20% 200 2.5 20.0 3.4
Брест литовское Сметана 20 202 2.6 20.0 2.9
Первым делом Сметанный продукт 202 2.2 20.0 3.3
Внуковское Сметана 20% 203 2.5 20.0 3.2
Красное Знамя Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
Подовинновское молоко Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
Metro Chef Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
ЭГО Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
СМЗ Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
Братья Чебурашкины Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
Серышевский Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
Ермолино Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
Семенишна Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
ФермерскоЕ подворье Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
Братья Чебурашкины Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
Сметана 20% 204 2.5 20.0 3.4
Бузулук Молоко Сметана БМ 20% 204 2.5 20.0 3.4
Домик В Деревне сметана домик в деревне 20 204 2.5 20.0 3.4
Домик в деревне Сметана из свежих сливок 20 % 204 2.5 20.0 3.4
РостАгроЭкспорт Сметана. Массовая доля жира 20% 204 2.5 20.0 3.4
Рос Агро Экспорт Сметана Стаканчик 20% 204 2.4 20.0 3.4
Станция Молочная Сметана 20% 205 2.9 20.0 3.4

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →