Перейти к содержимому

🍞 Хлеб и выпечка: калорийность и КБЖУ

580 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 2 из 6.

ПродуктКкалБЖУ
зерновая коллекция Батон пышный зерновой 230 8.2 1.8 44.1
Кыстыбый 230 6.0 8.0 32.0
Самокат Хлеб белково-полбяной 230 12.0 8.0 27.0
Щедрый Год Хлеб В Нарезке Бездрожжевой 230 7.0 1.0 48.0
ООО «АЛРУС-Хлеб» Хлеб «Дедушкин» 230 8.0 1.1 47.0
АО ПК Лимак Хлеб нарезанный Пеклеванный подовый 230 5.5 1.0 50.0
АО ПК Лимак Хлеб нарезанный пеклеванный часть изделия 230 3.5 1.0 50.0
Серпуховхлеб Хлеб Орловский С Солодом Патокой 230 7.0 1.0 49.0
Хлеб Финский 230 7.5 2.5 43.0
Лавка Чиабатта 230 7.6 2.1 44.7
Creative Kitchen Лепешки Картофельные 230 7.8 13.8 18.7
Пирог с капустой 230 6.5 9.8 28.1
вв Осетинский пирог 232 7.4 6.5 36.1
Пирог с курицей и грибами 233 11.2 10.9 21.7
Штрудель домашний с яблоками 233 3.3 6.2 41.3
Migros Baguette poulet crudités 233 12.0 8.0 20.0
Русский хлеб Булочки с отрубями 233 6.0 3.1 45.2
Пирог с грибами 235 8.4 10.2 26.8
Хлеб Заводз Лаваш Тонкий 235 7.6 0.8 49.2
Хлеб солодовый 235 8.0 2.0 45.0
Рулет с яблоками 235 3.3 10.7 31.7
Русский хлеб Сухари панировочные 236 7.9 1.7 47.6
Эчпочмак домашний 237 10.4 7.9 30.2
Вкусвилл Хлеб цельнозерновой с отрубями 237 7.5 1.0 47.8
перекресток батон семейный 238 7.8 3.1 45.0
Щелково Хлеб Хлеб тостовый 238 6.6 4.5 42.2
Пампушки с чесноком 238 6.4 6.4 37.7
СХЗ Батон особый 240 8.0 0.9 50.0
Перекресток Лепешки КРАЮШ 240 8.5 1.5 48.0
22 хлебозавод Паляница 240 8.0 1.0 50.0
Пирожок с яблоком 240 4.5 7.0 39.0
Самокат Слойка-тарт со сливочным кремом и ягодами 240 3.5 14.0 24.0
Тесто дрожжевое сырое 240 6.5 3.0 46.0
Хлеб зерновой 240 9.0 4.0 42.0
Хлеб ржаной с отрубями 240 7.5 4.0 47.0
Самоса овощная 240 5.0 9.5 33.0
Азбука вкуса Булочка французская белая 241 7.4 1.0 50.5
Катлама 241 4.9 9.4 33.2
ИП Курёхина Лаваш сырный 241 4.5 3.0 43.8
Бояр Хлеб цельнозерновой 241 6.8 1.1 51.1
Пирожки с яблоком домашние 241 5.5 6.4 40.5
Пирог с луком и яйцом 242 8.6 10.8 26.5
Хлеб пшеничный 242 7.6 3.3 49.0
Слойка с яблоком 243 3.5 11.3 32.2
Питер-Хлеб Лаваш Восточный 244 8.5 1.2 58.0
Булочки Бургундские 244 0.7 1.7 55.0
Пирог с рыбой 245 12.0 9.0 29.0
Пирожок с зелёным луком и яйцом 245 7.0 9.0 33.0
Пирог с курицей и картошкой 246 10.2 10.7 26.2
ВкусВилл Хлеб Ржано-пшеничный Заварной 246 7.3 1.5 50.9
Вкусвилл Батон Без Добавления Сахара 247 8.2 2.5 47.9
Кутабы с мясом 247 9.8 10.8 26.9
Пирог с картошкой 249 6.6 9.3 33.8
Фурманов Хлеб Батон нарезанный отрубной 250 7.0 4.0 46.0
Кулебяка с капустой 250 7.0 10.0 33.0
Хлебопекарное предприятие Лепёшка восточная 250 7.9 1.2 51.0
Пирожок с рисом и яйцом 250 7.0 9.0 34.0
Сибирский хлеб Сельский 250 7.5 2.0 49.0
Тесто для пиццы сырое 250 7.0 4.0 46.0
Хлебный Дом Хлеб Геркулес 250 9.0 4.5 43.0
Каравай Кубани Хлеб Кукурузный 250 7.0 3.0 48.0
Проект Свежий Хлеб Хлеб Подовый Баварский 250 9.0 1.0 51.0
Рижский Хлеб Хлеб Ржаной Со Злаками 250 7.5 6.5 40.5
Глобус Хлеб Швейцарский 250 8.5 1.0 50.0
Эчпочмак 250 9.0 11.0 28.0
Ватрушка домашняя с творогом 251 10.9 8.4 31.8
Пирожки жареные с капустой 252 5.4 11.5 30.7
Кубанские хлебцы хлебцы овсяные со льном и кунжутом 253 7.9 1.9 51.1
Пирожок с повидлом 255 5.0 7.0 43.0
Фокачча домашняя с травами 256 5.6 9.4 36.1
Балиш 256 9.7 11.9 26.9
ВкусВилл Пита "Ливанская" 258 8.5 2.0 51.4
ВкусВилл Батон Нарезной 259 7.5 2.8 50.9
Пирог на кефире быстрый 259 5.5 8.6 39.2
Хлеб Бауэрброт 259 8.0 2.5 49.6
Щедрый Год Батон Нарезной 260 7.5 3.0 51.0
Королёвский хлеб Батон нарезной 260 7.5 3.0 51.0
Просто Батон нарезной 260 7.5 3.0 52.0
Коломенский Батон Нарезной 260 7.5 3.0 51.0
Черёмушки Батон Нарезной 260 7.5 3.0 51.0
22 хлебозавод Нарезной батон 260 7.5 3.0 51.0
Пирожок с мясом печёный 260 10.0 10.0 32.0
Сушки цельнозерновые Алтайские "Льняные" 260 13.0 11.0 28.0
Хлебнвй дом Хлеб Бездрожжевой 260 6.5 1.0 56.0
хлеб "Золотая рожь" 260 12.0 3.5 46.0
Караваи Хлебцы финские 260 8.5 1.0 50.0
Ватутинки Лаваш Армянский 261 9.8 1.2 52.8
Хлеб тостовый 262 7.3 3.1 50.3
Багет 262 8.0 2.5 52.0
Вкусвилл Лаваш Армянский По-деревенски 262 8.7 1.2 54.0
Лепёшка с сыром 264 10.2 12.1 28.4
Курник 264 10.5 13.4 24.5
Батон нарезной 264 7.5 2.9 50.9
Вкусвилл Багет Пшеничный С Чесноком 264 6.0 8.5 41.0
Дарница батон нарезной 265 7.5 3.0 52.0
ЩелковоХлеб Батон Щёлковский нарезанный 265 7.7 2.3 53.4
Хлебокомбинат «Пеко» Магнит батон нарезной 265 7.5 2.9 51.4
Хлеб тостовый 265 8.0 4.0 48.0
Pepperidge Farm Farmhouse homestyle oat bread 265 8.2 4.1 51.0
Перекресток Багет традиционный 266 8.0 1.6 54.5

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →