Перейти к содержимому

🍞 Хлеб и выпечка: калорийность и КБЖУ

580 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 3 из 6.

ПродуктКкалБЖУ
Краснодарский Хлебзавод #6 Хлеб 266 7.6 2.7 52.6
Коломенское Хлеб Тостовый 266 8.0 3.5 49.5
Хлебный Дом Хлеб тостовый пшеничный 266 8.0 3.5 49.5
Хлебный дом Хлеб тостовый формовой нарезанный (белый) 266 8.0 3.5 49.5
Арнаут Хлеб Золотой Злак 268 8.1 1.5 54.0
Рижский Хлеб Хлеб Ремесленный Ржаной 268 8.0 4.0 50.0
Осетинский пирог с сыром 268 11.8 12.7 26.9
Буйский хлебозавод Изделие хлебобулочное сдобное, Булочка "Веснушка" 269 7.5 4.2 49.5
Хлебный Дар хлеб картофельный с луком 269 7.1 4.8 48.3
Хачапури имеретинский 269 11.8 13.3 25.8
Булочный Цех Батон Нарезной 270 7.5 3.0 53.0
Арнаут Батон нарезной "Высший" 270 7.5 2.5 53.0
Каравай Батон свежий румянец 270 7.5 3.0 54.0
Батон солнечный - край каравай 270 8.0 2.0 52.0
Солнышко Батон (Солнышко) 270 8.0 3.0 53.0
Каравай Батон традиционный классический 270 8.0 2.5 55.0
Bimbo Булочки Из Пшеничной Муки С Кунжутом 270 9.0 2.5 53.0
Лаваш толстый 270 8.0 2.0 54.0
Матнакаш 270 8.5 1.5 54.0
Расстегай с рыбой 270 11.0 10.0 34.0
Дарница Сдоба Венская с яблоком и корицей 270 5.0 5.5 51.0
Щедрый год Хлеб 270 7.5 3.0 53.0
Каравай Хлеб тостовый классический 270 7.5 3.0 52.0
Перекресток Хлебцы ОВ.КОК 270 11.0 5.5 45.0
Самокаь Bread 271 6.8 8.4 42.0
Хлебный Дом Батон «Звездный» нарезанный В Упаковке 271 7.8 2.7 52.9
Чиабатта 271 8.5 3.0 50.0
Самса домашняя с мясом 272 9.6 17.8 17.7
Лаваш армянский 273 9.1 1.2 53.5
Пирожки постные с картошкой 273 5.7 9.4 40.3
Лаваш тонкий 275 7.9 1.0 55.6
Зеленоград Хлеб Пирожки С Капустой И Яйцом 275 5.6 11.9 36.9
Пирожок жареный с картошкой 275 5.0 12.0 35.0
Пита 275 7.9 1.0 55.6
Дарница Хлеб солнечный с семенами льна 275 9.5 6.5 44.0
ООО «Ухуд» Хлеб Японский Тостовый 275 8.5 2.0 56.0
Чурек 275 8.0 2.0 55.0
Пирожки печёные с мясом домашние 276 10.5 12.8 29.2
Бублик 276 9.0 1.5 55.0
Лавка Хлеб мультизерновой 276 9.6 6.5 44.8
Галета с ягодами 277 3.7 12.5 36.4
Вкусвилл Хлеб Свекольно-морковный 277 10.9 5.7 45.5
Stone House Bread Italian Sourdough 277 6.4 4.3 53.2
Лаваш сырный 277 9.3 1.7 57.6
Ермолино Пирог Sloza с мясом 277 14.1 11.1 30.1
Хлеб Селяночка 277 8.9 4.0 49.6
Галета с яблоками 278 3.5 12.4 38.2
Киш с овощами 278 8.0 18.9 18.5
Жуковский хлеб 8 злаков 278 10.3 9.7 37.1
Сибирский пекарь Хлеб зерновой «6 злаков с полбой» 278 6.8 3.6 47.2
Ижевский хлебозавод 3 Булочка для гамбургера 280 8.0 7.0 54.0
Калач 280 8.0 3.0 55.0
Лаваш 280 9.0 1.0 56.0
Нижегородский хлеб Лаваш армянский 280 8.5 1.5 58.0
ИП Бадалов П.Ю. Лаваш армянский классический 280 9.0 1.0 56.0
Лепёшка узбекская 280 8.0 3.0 55.0
Каравай Пшеничный батон 280 8.0 3.0 55.0
Фокачча 280 7.5 8.0 43.0
Русский хлеб Хлеб Suomi 280 9.0 10.0 38.0
Каравай Кубани Хлеб Альпийский 280 8.0 1.0 59.0
Хлеб белково-полбяной многозерновой "из лавки" 280 13.0 10.5 24.0
Коломенский Хлеб Даниловский Зерновой на закваске 280 9.5 6.0 46.0
Коломенский Хлеб Двинский 280 8.0 2.0 58.0
БКК Хлеб тостовый классический формовой 280 8.0 2.5 55.0
Рулет с творогом 281 10.5 9.5 37.1
Хлебный дом Хлеб с отрубями Геркулес 281 9.8 6.8 44.3
Вкусвилл Батон «Молодёжная Классика» 282 8.2 2.1 57.5
Плетёнка с творогом 283 10.0 10.0 37.2
Пирог с мясом 284 10.7 15.9 24.1
Губадия 284 8.1 12.9 33.5
Лимак Лаваш армянский тонкий 285 8.0 1.0 61.0
Вкусвилл Багет Пшеничный 285 8.0 3.8 54.8
bowl & basket ROUND TOP WHITE sliced bread 286 10.7 3.6 57.1
Аютинский хлеб Аютинский Хлеб 286 9.0 7.3 46.0
Вкусвилл Лепешка иранская 287 7.8 5.4 51.8
Булочки с корицей 287 6.1 9.2 43.9
Хлеб Продукт Булочка Для Гамбургера 288 8.1 3.9 58.8
Булочки с джемом 288 5.0 7.2 49.9
Яндекс Лавка Профитроли 289 6.5 19.0 23.0
Пирог со сливами 289 5.1 11.6 40.6
Багет зерновой 290 11.0 4.5 51.0
Брецель 290 9.0 3.0 56.0
Ватрушка коломенское 290 8.0 8.5 46.0
Лаваш 290 9.0 1.0 60.0
Mission Лаваш Деревенский 290 8.0 7.0 47.0
Хлеб с зернами 290 9.5 7.0 46.0
Хлебозавод Хлеб фитнес хуитнес 290 10.0 6.5 45.0
Dr. Körner Хлебцы сырные 290 9.5 2.0 58.0
Штрудель яблочный 290 4.0 14.0 37.0
Слойка с творогом 291 10.6 15.3 26.9
Пирог с ягодами 292 5.2 11.8 40.6
ВкусВилл Тост Злаковый С Льном И Кунжутом 293 7.5 10.0 43.2
Вилочка Мини-Пирожки С Мясом 293 12.1 11.3 35.7
Бородинский хлеб Наш Хлеб 295 10.7 1.3 60.2
Булочки с сыром 296 10.6 13.3 32.5
Вольчек Хлеб Тостовый Пшеничный 296 9.0 4.5 55.0
Пирог с вишней 297 5.1 11.7 42.0
Батон 298 9.1 4.1 56.1
АО "Бердский хлебокомбинат" Батон "ДЛЯ ЗАВТРАКА" формовой нарезанный в упаковке 298 8.7 2.3 60.4
Mission Лепешки 298 7.5 7.2 50.0

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →