📦 Другое: калорийность и КБЖУ
17 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Тофу | 76 | 8.0 | 4.8 | 1.9 |
| Тофу на гриле | 100 | 9.4 | 6.8 | 2.2 |
| Тофу запечённый | 111 | 9.4 | 8.0 | 2.2 |
| Тофу жареный | 142 | 9.4 | 11.5 | 2.2 |
| Тофу копчёный | 145 | 15.0 | 8.5 | 2.0 |
| Сейтан | 155 | 25.0 | 2.0 | 8.0 |
| Фарш растительный | 180 | 16.0 | 9.0 | 9.0 |
| Темпе | 193 | 19.0 | 11.0 | 9.0 |
| Сейтан тушёный | 202 | 27.8 | 5.6 | 8.9 |
| Котлета растительная | 220 | 17.0 | 12.0 | 12.0 |
| Тофу копчёный жареный | 224 | 17.6 | 15.9 | 2.4 |
| Сейтан жареный | 235 | 29.4 | 8.2 | 9.4 |
| Темпе запечённый | 248 | 22.4 | 15.3 | 10.6 |
| Котлета растительная запечённая | 259 | 20.0 | 14.1 | 14.1 |
| Темпе жареный | 280 | 22.4 | 18.8 | 10.6 |
| Фарш растительный жареный | 281 | 20.0 | 17.5 | 11.2 |
| Котлета растительная жареная | 291 | 20.0 | 17.6 | 14.1 |
Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →