Перейти к содержимому

🍮 Творог и творожки: калорийность и КБЖУ

357 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 2 из 4.

ПродуктКкалБЖУ
ВкусВилл Мусс Творожный "Клубника-банан" 115 6.6 3.2 15.0
Вкусняев Сырок творожный 116 16.0 0.1 13.0
Зелёная линия Творог 5% 116 16.0 5.0 1.8
вв Творог 5% 116 16.0 5.0 1.8
Вкусвилл Творог «Зернышко» 5% 116 16.0 5.0 1.8
Азбука Вкуса Творог 5% 117 15.0 5.0 3.0
ВкусВилл Творог массовая доля жира 5,0% 117 16.5 5.0 1.5
Вкусвилл Творог Мягкий «Пряная тыква - Абрикос» 117 8.1 4.2 11.7
Активиа Творожная Чернослив 117 4.7 4.2 14.4
Творог зернёный 5% 118 15.0 5.0 2.0
Творог мягкий с ш. крошкой 118 7.6 4.2 12.5
Ясь Белоус Творог "Классический " 5% 119 17.0 5.0 1.5
ЯСЬ БЕЛОУС Творог "Классический" массовая доля дира 5% 119 17.0 5.0 1.5
Простоквашино Творожное зерно в сливках 119 8.0 4.1 12.6
Вкусвилл Творог мягкий с грушей 4.2% 119 7.7 4.2 12.7
Ярче! Творог 5% 120 16.0 5.0 3.0
Традиция Творог 5% 120 16.0 5.0 3.0
Молочное Царство Творог 5% 120 16.0 5.0 3.0
Лента Творог 5% 120 16.0 5.0 3.0
Самокат Творог 5% 120 16.0 5.0 3.0
Село Удоево Творог 5% 120 16.0 5.0 3.0
Творог клубника-земляника 120 7.5 4.2 12.3
Савушкин Творог рассыпчатый 120 16.2 5.1 1.7
ЭКОМИЛК Творог рассыпчатый 5% 120 16.0 5.0 2.8
Valio Творог с вишней 120 7.1 3.5 14.3
Творог черника 120 7.5 4.2 12.3
Вкусвилл Творог 5% 120 16.0 5.0 2.8
Вкусвилл Творог Пластовой 5% 120 16.0 5.0 2.8
Cottage cheese 121 16.0 5.0 3.0
Delikat Cottage Cheese Mixture 121 16.0 5.0 3.0
Big cock Tvorog 5% 121 16.0 5.0 3.0
Полевское Творог 121 16.0 5.0 3.0
Искренне ваш Творог 121 16.0 5.0 3.0
ВкусВилл Творог 121 16.0 5.0 3.0
Творог 121 16.0 5.0 3.0
Вкусвилл Творог 121 16.0 5.0 3.0
Вкусвилл Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Вкуснотеево Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Коровкино Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Наша корова Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Вкусвилл Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
ООО "Лебедяньмолоко" Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Вкуснотеево Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Вкусвилл Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
ВкусВилл Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Вкусвилл Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Рузское молоко Творог, 5% 121 16.0 5.0 3.0
Зеленая Линия Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Молочный Экспресс Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Золотые луга Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
КФХ Тасалиев Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Ярче! Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Романов луг Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Коровка Из Кореновки Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Вемол Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Подовинновское молоко Творог 5% 121 16.0 5.0 3.0
Творог 5% 121 17.2 5.0 1.8
Суздальский молочный завод Творог 5,0% 121 16.0 5.0 3.0
Северная Долина Творог Безлактозный 5% 121 16.0 5.0 3.0
Творог безлактозный 5% 121 17.2 5.0 1.8
Фермерская лавка Творог Деревенский в марле с м.д.ж. 5% 121 16.0 5.0 3.0
Деревенское молочко Творог деревенское молочко 5% 500г 121 16.0 5.0 3.0
ВкусВилл Творог "Зёрнышко" массовая доля жира 5% 121 16.0 5.0 3.0
SPAR Творог массовая доля жира 5% 121 16.0 5.0 3.0
ВкусВилл Творог пластовой 5% 121 16.0 5.0 3.0
Простоквашино Творог Простоквашино 5% 320г 121 16.0 5.0 3.0
Творог рассыпчатый 121 16.0 5.0 3.0
Свежее завтра Творог Свежее завтра 5 121 16.0 5.0 3.0
Томское молоко Творог Томское молоко 5% 121 16.0 5.0 3.0
Творог Осетии 123 16.0 8.0 2.0
Избёнка Творог мягкий с наполнителем Чёрная смородина двухслойный 123 7.3 6.0 10.0
Paskovia molochkova Tvorog 124 17.0 5.0 1.8
Даниссимо Продукт Творожный Со Вкусом Пломбира 124 5.5 5.4 13.3
Творог 124 17.0 5.0 1.8
Творог 5% 124 17.2 5.0 1.8
Delikat Cottage Cheese Mixture w/ Chia Seeds 125 16.5 5.5 3.5
Из лавки Десерт творожный с манго и маракуйей 126 15.0 4.0 7.5
вв Творог киви-крыжовник 126 7.3 6.0 10.7
Яндекс Лавка Творог С Черной Смородиной Ежевикой Вишней И Малиной 126 15.0 4.0 7.5
Чудо Десерт творожный фруктовый, персик-груша 128 4.5 4.2 18.1
Вкусвилл Творог обезжиренный со сметаной 7,5% 128 11.9 7.5 3.3
Творог кальцинированный 130 17.0 5.0 3.5
Лавка Творог пластовой 4-6% 130 16.0 6.0 3.0
старорусское молоко творожный десерт 130 2.5 6.0 17.0
Творожок детский 4% 130 8.0 4.0 14.0
Чудо Творожок фруктовый, киви-банан 130 4.5 4.2 18.6
Вкусвилл Творог Мягкий Голубика 131 7.3 6.0 12.0
Хуторок Творог С Клубникой 132 13.0 3.5 12.0
чудо творожок вишня шоколад 132 4.7 4.4 18.4
Чудо Десерт творожный со вкусом вишня-черешня 133 4.5 4.0 19.8
Фермерский Творог Греческий 133 19.0 5.0 2.9
Творог Простоквашино 5% зерненый с персиком 133 10.3 4.0 13.1
Лавка Мягкий Творог С Клубникой И Соком Земляники 134 10.8 4.0 13.8
Лавка Творог со сливками персик-маракуйя 134 10.8 4.0 13.8
Вкусвилл Творог земляника 134 10.8 4.0 13.8
Царка Творог Земляника 135 10.8 4.0 13.6
ВкусВилл Творог Рассыпчатый «Малина» 137 12.8 4.0 12.4
Творог обезжиренный. Вкувил 138 11.0 9.0 3.3
Сернур Сыр творожный "Сернурская Рикотта" из коровьего молока 140 11.0 9.0 3.7

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →