Перейти к содержимому

🥛 Молоко и сливки: калорийность и КБЖУ

565 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 3 из 6.

ПродуктКкалБЖУ
Parmalat Молоко ультрапастеризованное 3.5% 62 3.0 3.5 4.7
Parmalat Молоко ультрапастеризованное 3,5 % 62 3.0 3.5 4.7
Молочное Приамурье Коктейль молочный со вкусом «Ванильное мороженое» 63 2.7 1.5 9.7
Молочное Приамурье Коктейль молочный со вкусом карамель 63 2.7 1.5 9.7
milk secret молоко 63 3.2 3.5 4.7
Rioba Молоко 3,5% 63 3.2 3.5 4.7
Эконива Молоко 3,5% 63 3.2 3.5 4.7
Ферма Роста Молоко АИСФеР 3.2-4% 63 3.0 3.6 4.7
Першино Молоко отборное Першинское 63 2.9 3.6 4.7
Молоко пастеризованное 63 3.2 3.5 4.7
Домик в деревне Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,5% 63 3.1 3.5 4.7
Простоквашино Молоко Простоквашино отборное пастеризованное бут 63 3.2 3.5 4.7
родное молоко цельное питьевое пастеризованное 3.6-4% жирности 63 3.0 3.6 4.7
Брест-Литовск Молоко 63 3.0 3.6 4.4
Молоко 64 3.0 3.2 4.7
Молоко 3,5% 64 3.0 3.5 4.7
Вкусняево Молоко отборное 64 2.8 3.8 4.7
ЭкоНива Молоко Топлёное 65 3.0 4.0 4.7
Белоусовы Молоко топлёное 65 2.6 4.0 4.7
ПК "Шекснинский маслозавод" Молоко цельное 65 3.0 3.8 4.7
Зелёный берег Молоко цельное 65 3.0 3.0 4.7
Ne moloko Напиток овсяный обогащенный витаминами и минеральными веществами 65 2.0 3.2 6.5
вв Овсяное банановое молоко 65 1.5 3.0 8.0
Фрутоняня Пюре из яблок и персоков со сливками 65 0.5 1.0 13.5
ФрутоНяня Молочный коктейль Малина 66 2.7 2.1 9.0
ВкусВилл Молоко 3,4-6,0% 66 3.0 3.9 4.7
Выселково поле Мацони 4% 66 3.0 4.0 4.6
ПК "Вологодский молочный комбинат" Молоко топленое "Вологжанка" 4% 66 3.0 4.0 4.6
ВкусВилл Молоко Топленое 4% 67 3.0 4.0 4.7
Долголетие Козье Молоко 67 3.0 4.2 4.5
Молоко 4% 67 3.0 4.0 4.7
Домик в деревне Молоко домик в деревне 67 3.1 4.1 4.7
Домик в деревне Молоко отборное 67 3.1 4.7 3.9
Вкусняев Молоко Топлёное 67 3.0 4.0 4.7
Молоко топлёное 4% 67 3.0 4.0 4.7
чудо молочный коктейль клубника 67 2.8 2.0 9.4
Правильное молоко 3.2-4% 67 3.0 4.0 4.7
G-balance Козье Молоко 0.3 68 3.0 4.5 4.2
Вкусвилл Молоко цельное 68 3.0 4.0 5.0
Молоко козье 68 3.0 4.2 4.5
Кунгурский молочный завод Молоко Кунгурское отборное 3,4-4,5% 68 2.8 4.0 4.7
Село Зелёное Молоко топленое 68 2.8 4.2 4.7
Большая кружка Молоко питьевое 69 3.0 3.2 4.7
Nemoloko Nemoloko овсяное шоколадное 70 1.0 3.2 9.5
Сады Придонья Oat chocolate milk 70 1.0 3.2 9.5
Самокат Молоко 3.5%-4.5% 70 3.0 4.0 4.7
Молочный коктейль с клубникой 70 2.8 2.5 9.0
Сады Придонья Не молоко овсяное шоколадное 70 1.0 3.2 9.5
Простоквашино Молоко отборное пастеризованное 71 2.9 3.7 4.7
Молочный коктейль с клубникой 71 2.6 2.5 9.5
Самокат Молочный коктейль со вкусом ванили 71 2.6 2.5 9.5
Чудо Молочный коктейль "Чудо" ванильный пломбир 71 2.8 2.0 10.4
Чудо strawbery Milk чудо клубника маленький коктейль смотка 72 2.8 2.0 10.6
Вкусвилл Молоко 3,4-4,5% 72 2.8 4.5 4.7
Молоко 4% 72 2.9 4.0 4.7
Белая Долина Молоко отборное 73 2.8 4.7 4.7
ФрутоНЯНЯ детское Молоко с печеньем 74 3.2 2.4 9.8
Новая деревня Коктейль молочный Вкус пломбир 2,5% 75 2.8 2.5 10.2
Молочный коктейль вкус банан 75 2.8 2.5 10.4
Коктейль молочный шоколадный 78 2.8 2.5 11.5
Chudo Молочный Коктейль 78 3.2 2.0 11.9
Село Зеленое Молочный Коктейль Вкус Голубика 78 2.8 3.2 9.5
ВкусВилл Суп-пюре с грибами 78 2.0 5.4 5.4
Пюре Спелёнок Яблоко + Груша + Слива со сливками 82 0.5 1.5 16.0
Молоко 6% 84 3.0 6.0 4.7
Вкусвилл Молоко 6% 85 3.0 6.0 4.7
Клевер Молоко Питьевое Ультрапастеризованное 6% 85 3.0 6.0 4.7
Эконива Молоко питьевое цельное 3,3-6% 85 3.0 6.0 4.7
Пюре Gerber Абрикос со сливками 90 1.0 3.5 13.0
Молоко топлёное 6% 91 3.0 6.0 5.0
Эkzo Vegan Манго-Маракуйя 92 0.5 0.5 21.0
Пюре Gerber Груша со сливками 93 0.9 3.0 14.9
Breyers Vanilla & strawberry pieces 96 3.1 3.7 14.0
Молоко овечье 108 5.6 7.0 4.8
Zinus Zinus ореховые сливки 109 0.8 10.0 4.0
ВкусВилл Мороженле протеиновое мятная тыква 112 15.8 2.5 6.5
Вкусвилл Сливки 10% 115 2.6 10.0 3.7
А7 Агро-Оренбургский Молочный Комбинат Сливки 10% 117 2.6 10.0 4.5
ВкусВилл Сливки 10% 118 2.6 10.0 4.3
Село Зелёное Сливки 118 2.6 10.0 4.5
Станция молочная Сливки 10% 118 2.6 10.0 4.5
Домик в деревне,ООО «ВБД»,ВБД Сливки 10 % 118 2.8 10.0 4.3
Сливки 10% 118 3.0 10.0 4.0
ВкусВилл Сливки 10% 118 2.6 10.0 4.5
Сливки 10% эконива 118 2.6 10.0 4.3
Альпенгурт Сливки безлактозные 10% 118 2.6 10.0 4.5
Комос групп Сливки Село зеленое 10% 118 2.6 10.0 4.5
Простоквашино Cream 10% 120 3.1 10.0 4.3
Я Люблю Готовить Сливки 120 2.6 10.0 4.3
Milkavita Сливки 120 2.6 10.0 4.3
Северная Долина Сливки 10% 120 2.6 10.0 4.5
Вкусвилл Сливки 10% 120 3.0 10.0 4.0
брянский молочный комбинат сливки 10% 120 2.6 10.0 4.0
Campina Сливки питьевые стерилизованные для кофе порционные. Массовая доля жира 10% 120 2.8 10.0 4.4
Свитлогорье Сливки свитлогорье 120 2.6 10.0 4.3
Bombbar Мороженое фисташковое 124 6.3 4.5 14.4
Сливки 11% 128 3.0 11.0 4.0
Эkzo Мороженое молочное с кусочками дыни в замороженной глазури с соком арбуза «Экзо Арбуз+Дыня» 129 1.4 1.1 27.1
Fruttobella Мороженое с манго 130 0.1 0.1 32.0
Молоко сгущённое без сахара 131 6.6 7.5 9.5

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →