Каквкусно Салат баварский с ветчиной: калорийность и КБЖУ
200ккал на 100 г
3.5белки, г
17.0жиры, г
9.0углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 50 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 49% из 668 позиций категории «Мясо и птица».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 400 ккал | 20% |
| столовая ложка | 25 г | 50 ккал | 2% |
| чайная ложка | 8 г | 16 ккал | 1% |
| 100 г | 100 г | 200 ккал | 10% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Состав
Картофель отварной, майонез (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное в/с, вода, сахар, желток яичный, соль, регулятор кислотности E260, загуститель (гуаровая камедь, ксантановая камедь), ароматизатор, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия),
Пищевые добавки в составе
| Код | Название | Назначение |
|---|---|---|
| E120 | Кармин (кошениль) | краситель |
| E202 | Сорбат калия | консервант |
| E211 | Бензоат натрия | консервант |
| E250 | Нитрит натрия | консервант |
| E260 | Уксусная кислота | регулятор кислотности |
| E330 | Лимонная кислота | регулятор кислотности |
| E407 | Каррагинан | стабилизатор |
| E412 | Гуаровая камедь | стабилизатор |
| E415 | Ксантановая камедь | стабилизатор |
| E621 | Глутамат натрия | усилитель вкуса |
| E955 | Сукралоза | подсластитель |
Аллергены
eggs
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Вкусвилл Паштет из говяжей печени со сливками запечённый | 200 | 15.5 г | −0 ккал |
| МИЛТИ Буррито с курицей | 199 | 11.1 г | −1 ккал |
| вв Куриное бедро запечённое с овощами | 198 | 17.6 г | −2 ккал |
| Purefoods Corned Beef | 198 | 16.0 г | −2 ккал |
| Vantastic foods bio burger | 198 | 5.2 г | −2 ккал |
| Телятина жареная | 197 | 27.4 г | −3 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4601445211806 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Мясо и птица