СытоЕдов Паста «Карбонара»: калорийность и КБЖУ
43ккал на 100 г
2.2белки, г
1.5жиры, г
5.7углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 231 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 0% из 1017 позиций категории «Крупы и макароны».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 87 ккал | 4% |
| столовая ложка | 25 г | 11 ккал | 1% |
| чайная ложка | 8 г | 4 ккал | 0% |
| 100 г | 100 г | 43 ккал | 2% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Состав
Спагетти отварные (изделия макаронные из муки твердых сортов пшеницы, вода питьевая, соль), свинина варено-копченая (свинина, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная: соль, фиксатор окраски нитрит натрия; соль, загустители: каррагинан из водорослей, ксант
Пищевые добавки в составе
| Код | Название | Назначение |
|---|---|---|
| E120 | Кармин (кошениль) | краситель |
| E202 | Сорбат калия | консервант |
| E250 | Нитрит натрия | консервант |
| E412 | Гуаровая камедь | стабилизатор |
| E415 | Ксантановая камедь | стабилизатор |
| E471 | Моно- и диглицериды жирных кислот | эмульгатор |
| E621 | Глутамат натрия | усилитель вкуса |
Аллергены
gluten, milk
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| ВкусВилл Микрозелень гороха | 31 | 4.3 г | −12 ккал |
| Bonduelle Рис из цветной капусты с грибами и травами | 29 | 2.8 г | −14 ккал |
| Perek Pasta | 25 | 1.2 г | −18 ккал |
| Клетчатка Сибирская | 23 | 0.5 г | −20 ккал |
| Dr. Körner Хлебцы с морской солью | 15 | 0.4 г | −28 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4607007729833 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Крупы и макароны