Перейти к содержимому

🍎 Фрукты и ягоды: калорийность и КБЖУ

370 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 4 из 4.

ПродуктКкалБЖУ
Protein Rex GYM, Strawberry 317 33.3 10.0 32.5
be first First Collagen порошок со вкусом Малина 320 80.0 0.0 0.0
Smartbar Mango 325 35.0 10.0 37.5
Хлебный Дом Ягодное лукошко с клубникой 327 3.8 15.0 44.3
Udarnitsa Lemon Marmalade 328 0.0 0.0 80.3
Хлебный дом Ягодное Лукошко с черникой 330 3.5 15.0 46.0
Самокат Коин черника-лаванда 340 4.5 22.0 31.0
Пятёрочка Вяленая клюква 344 2.0 0.0 84.0
Квантсервер Слайсы голубые малиновские 345 10.2 2.5 72.0
Радово Кисель клюквенный с кусочками ягод 350 0.1 0.0 91.0
Берестов А.С Медоконфеты с лесной клубникой 350 2.5 10.0 65.0
Урбеч из мякоти кокоса 350 3.3 33.5 6.2
Zelenaya Liniya Apple Cherry Sticks 352 1.5 0.7 84.8
Кокос мякоть 354 3.3 33.5 6.2
Neva Confectionary Factory Sweety "Pastila" "White-Pink" with strawberry and vanilla flavor 360 4.0 0.0 92.0
Лента Мюсли банан и шоколад 360 9.5 6.0 67.5
Smart Go (Kiwi, Guava,Cactus) 360 37.2 19.5 0.0
Zelenika Cherry Dry 365 5.8 1.0 83.3
Chikalab Сухая смесь для приготовления панкейков «Ваниль» 365 40.0 3.9 38.0
Хлебный Дом Стойка "Спелое Яблоко" 370 5.0 14.0 57.0
Зеленика Манго 379 4.8 0.8 88.1
Сдобная Особа Австрийский штрудель вишня и ваниль 380 5.0 15.0 55.0
Карусели Сладкий Сказ Конвертик С Вишнёвой Начинкой 380 5.0 15.0 56.0
АО "Первый хлебокомбинат" Штрудель со вкусом персика 380 5.5 14.0 55.0
ВкусВилл Кисель Вишневый 387 0.1 0.0 96.7
Самокат Кокосовый 396 40.2 20.6 12.4
Kinder Молочный ломтик персик 403 6.9 23.5 40.3
Just proats Apple cinnamon 403 25.8 8.1 56.5
Bionova Protein Granola Ягодная 410 20.1 10.8 54.4
Любятово, Mätti Мюсли Банан и Шоколад 413 10.5 9.4 69.2
Штрудель&KO Шотландский пай. С заварным кремом и брусникой. 415 5.9 25.6 40.5
ORION Choco Pie Strawberry 420 4.0 18.0 61.0
Fitroo bar banana 422 20.0 17.5 40.0
Corny Corny Big choco-banana 424 4.9 13.8 67.8
Пшенично-кукурузная кашка Heinz персик банан вишенка молочная 425 12.1 10.0 69.0
Choco-Pie, Orion Choco-Pie Чёрная Смородина 427 5.0 18.0 61.0
Wild Crunch Wild Crunch манго маракуйя 429 9.0 20.0 58.0
Orion Choco-pie Манго 430 5.0 18.0 61.0
Choco-Pie, Orion Chocochip & orange 430 5.0 19.0 60.0
R.A.W. LIFE Crunch черника - ваниль 440 10.0 27.0 38.0
Orion Orange Fresh Pie 440 5.0 24.0 52.0
ОГО! Мюсли запеченные с яблоком 440 9.0 15.0 65.0
Самокат Поп корн банановый 441 5.1 20.5 58.9
Mango and passion fruit Macarons 444 8.3 19.4 55.6
Kick Kick your beauty кокос-ананас 447 9.7 15.5 67.1
Baker House Coconut Mini Tart 450 5.0 22.0 58.0
R.A.W. Life Crunch банан 450 9.0 26.0 45.0
Вишневый брауни 450 3.9 25.1 52.2
Престиж Печиво Смаколик з абрикосом 456 4.5 22.6 58.6
Аладушкин Штрудель с яблоком и корицей 460 6.5 17.0 71.0
Rocket Food Rocket матча ананас 467 3.5 42.8 27.4
Raw Raw life Marzipan Coconut 474 10.5 31.6 42.1
марс M&m's orange 478 5.4 19.0 71.1
Orion Choco Boy Сафари Банан 480 6.5 22.0 65.0
R.A.W. LIFE Crunch яблоко-базилик 481 10.1 29.9 41.1
Вкусвилл Кокосанка 488 6.0 27.5 54.3
Snickers Snickers Super 497 7.8 26.0 58.0
Mars Snickers minis 499 8.0 25.4 59.1
LOTTE Strawberry PEPERO 500 6.2 21.9 68.8
Chikalab Драже Миндаль в белом щоколаде с зелёным чаем матча 515 25.0 36.3 14.5
Rocket Rocket Vitobox малина кокос 520 7.0 35.5 43.0
Greenmania Паста Кокос и Манго 545 11.7 58.1 13.6
ООО «Креветка» Чисы из вакаме с бананом 567 19.0 33.2 48.0
Greenmania Greenmania Паста Кокосовая 638 10.9 56.5 13.8
National Кокос стружкой 660 5.0 64.0 15.0
урбеч из мякоти кокоса 660 13.0 65.0 14.0
Bob's Red Mill Unsweetened Coconut Flakes 667 6.7 60.0 26.7
Grizzly Nuts Кокосовая паста 673 13.0 65.0 14.0
Tatis Паста клубника кокос 674 13.0 62.0 16.0
ИП Пузенко Ю.А. паста кокосовая 693 13.0 65.0 14.0

Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →

Считайте калории сканированием штрихкода Приложение для Android →