Мистраль Фасоль Кидни темно-красная: калорийность и КБЖУ
314ккал на 100 мл
22.0белки, г
1.6жиры, г
59.1углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 32 мл продукта. По калорийности продукт выше, чем 87% из 765 позиций категории «Овощи и зелень».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 250 мл | 785 ккал | 39% |
| столовая ложка | 18 мл | 56 ккал | 3% |
| чайная ложка | 5 мл | 16 ккал | 1% |
| 100 мл | 100 мл | 314 ккал | 16% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Состав
Фасоль темно-красная «Кидни»
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Братья Караваевы Пирожок С Капустой | 310 | 10.0 г | −4 ккал |
| Проростки Салат из проростков пикантный | 310 | 16.0 г | −4 ккал |
| Националь Чечевица красная | 310 | 24.0 г | −4 ккал |
| Мистраль Фасоль красная мелкая | 304 | 20.4 г | −10 ккал |
| Горох колотый шлифованный 1 сорт | 303 | 23.0 г | −11 ккал |
| Варим Парим Чечевица | 300 | 24.0 г | −14 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4601916000649 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Овощи и зелень