🥜 Орехи и сухофрукты: калорийность и КБЖУ
207 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 3 из 3.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Summertime Ядра грецких орехов сушеные | 670 | 15.0 | 65.0 | 7.0 |
| Самокат Арахисовая Паста | 671 | 29.7 | 55.1 | 14.0 |
| Кедровый орех | 673 | 13.7 | 68.4 | 9.4 |
| Пекан | 691 | 9.2 | 72.0 | 4.3 |
| Пр!ст Ядра фундука жареные | 703 | 17.8 | 66.1 | 9.4 |
| Макадамия | 718 | 7.9 | 75.8 | 5.2 |
| Kiva Organic Black Seed Oil | 900 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →