В.П. Пастухов Картошка цельнозерновая в молочном бельгийском шоколаде: калорийность и КБЖУ
411ккал на 100 г
7.0белки, г
20.8жиры, г
49.0углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 24 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 86% из 37 позиций категории «Молочные продукты».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 822 ккал | 41% |
| столовая ложка | 25 г | 103 ккал | 5% |
| чайная ложка | 8 г | 33 ккал | 2% |
| 100 г | 100 г | 411 ккал | 21% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 г
| Сахара | 39.2 г |
Состав
Суфле молочное (патока крахмальная карамельная, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар (сахароза)), масло сливочное, молочный белок, сахар, желирующий агент - агар, сухой яичный белок, регулятор кислотности - лимонна
Пищевые добавки в составе
| Код | Название | Назначение |
|---|---|---|
| E330 | Лимонная кислота | регулятор кислотности |
| E415 | Ксантановая камедь | стабилизатор |
| E500 | Карбонаты натрия (сода) | разрыхлитель |
Аллергены
eggs, gluten, milk, soybeans
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| РостАгроКомплекс Сырок творожный глазированный «Солёная Карамель» в бельгийском молочном шоколаде | 411 | 7.4 г | −0 ккал |
| Фермерская коллекция Сырок творожный глазированный в молочной шоколадной глазури с кокосом | 410 | 8.0 г | −1 ккал |
| Ростагрокомплекс Сырок творожный глазированный в бельгийском молочном шоколаде с молоком сгущёным варёным | 410 | 7.9 г | −2 ккал |
| Гастроном Торт вафельный «Птичка-Красавка» | 396 | 2.4 г | −15 ккал |
| РостАгроКомплекс Сырок творожный глазированный «Клубника-Земляника» в бельгийском молочном шоколаде | 395 | 7.3 г | −16 ккал |
| ООО ГАСТРОНОМ Торт Вафельный (КОМБИНИРОВАННЫЙ) Гастроном | 391 | 3.0 г | −20 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4610050690579 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Молочные продукты