Delikäiser Сосиски сливочные: калорийность и КБЖУ
206ккал на 100 г
9.0белки, г
18.0жиры, г
2.0углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 49 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 34% из 345 позиций категории «Колбасы и деликатесы».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 412 ккал | 21% |
| столовая ложка | 25 г | 52 ккал | 3% |
| чайная ложка | 8 г | 16 ккал | 1% |
| 100 г | 100 г | 206 ккал | 10% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Состав
Свинина, вода питьевая, говядина, мясо цыплят-бройлеров механической обвалки, белковый стабилизатор (шкурка свиная, вода питьевая), крахмал картофельный, сливки сухие, сухой яичный белок, молоко сухое обезжиренное, посолочно-нитритная смесь (соль, фиксатор
Пищевые добавки в составе
| Код | Название | Назначение |
|---|---|---|
| E120 | Кармин (кошениль) | краситель |
| E250 | Нитрит натрия | консервант |
| E300 | Аскорбиновая кислота | антиокислитель |
| E621 | Глутамат натрия | усилитель вкуса |
Аллергены
milk
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Ближние горки Сосиски классические молочные | 205 | 11.0 г | −1 ккал |
| Perekrestok Sausages With Milk | 201 | 12.0 г | −5 ккал |
| Красная цена Паштет печеночный | 201 | 6.0 г | −5 ккал |
| Delikäiser Сосиски молочные классические | 201 | 10.0 г | −5 ккал |
| Вернер Сосиски Венские | 201 | 12.0 г | −5 ккал |
| Ганноверские Сосиски | 200 | 10.5 г | −6 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4620031679332 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Колбасы и деликатесы