Kool Tom Yum Instant Noodle: калорийность и КБЖУ
438ккал на 100 г
9.4белки, г
14.1жиры, г
65.6углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 23 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 94% из 1017 позиций категории «Крупы и макароны».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| порция | 64 г | 280 ккал | 14% |
| стакан 250 мл | 200 г | 876 ккал | 44% |
| столовая ложка | 25 г | 110 ккал | 5% |
| чайная ложка | 8 г | 35 ккал | 2% |
| 100 г | 100 г | 438 ккал | 22% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 г
| Клетчатка | 3.1 г |
| Сахара | 12.5 г |
| Насыщенные жиры | 7.8 г |
| Соль | 6.17 г |
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| GauDo Лапша Том Ям со вкусом креветки | 437 | 10.3 г | −1 ккал |
| Ol Light Granola | 435 | 8.8 г | −3 ккал |
| Любятово Подушечки с шоколадной начинкой | 435 | 7.8 г | −3 ккал |
| Гранола домашняя | 434 | 9.8 г | −4 ккал |
| Рисовая каша Nestle молочная с яблоком | 433 | 12.0 г | −5 ккал |
| Гранола | 432 | 9.0 г | −6 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 8936010681767 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Крупы и макароны