Vkusvill Panini with chicken and remulad sauce: калорийность и КБЖУ
263ккал на 100 г
10.4белки, г
12.6жиры, г
27.1углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 38 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 63% из 411 позиций категории «Соусы и специи».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 526 ккал | 26% |
| столовая ложка | 25 г | 66 ккал | 3% |
| чайная ложка | 8 г | 21 ккал | 1% |
| 100 г | 100 г | 263 ккал | 13% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 г
| Насыщенные жиры | 1.9 г |
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| ООО "Праймфуд" Картофель жареный со свининой и грибами в сметанном соусе | 257 | 6.6 г | −6 ккал |
| Самокат Конвертики С Говядиной В Соусе Кимчи | 255 | 7.7 г | −8 ккал |
| Vkusvill Rye ciabatta with turkey and pesto sauce | 254 | 12.9 г | −9 ккал |
| 5 Морей Скумбрия в томатном соусе | 253 | 15.0 г | −10 ккал |
| Мясницкий ряд Соус Медово-Горчичный | 252 | 5.0 г | −11 ккал |
| Перец чёрный молотый | 251 | 10.0 г | −12 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4673768677126 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Соусы и специи