ООО "Праймфуд" Картофель жареный со свининой и грибами в сметанном соусе: калорийность и КБЖУ
257ккал на 100 г
6.6белки, г
18.9жиры, г
15.1углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 39 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 62% из 411 позиций категории «Соусы и специи».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 514 ккал | 26% |
| столовая ложка | 25 г | 64 ккал | 3% |
| чайная ложка | 8 г | 21 ккал | 1% |
| 100 г | 100 г | 257 ккал | 13% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 г
| Сахара | 1.5 г |
| Насыщенные жиры | 4.9 г |
| Соль | 0.4 г |
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Самокат Конвертики С Говядиной В Соусе Кимчи | 255 | 7.7 г | −2 ккал |
| Vkusvill Rye ciabatta with turkey and pesto sauce | 254 | 12.9 г | −3 ккал |
| 5 Морей Скумбрия в томатном соусе | 253 | 15.0 г | −4 ккал |
| Мясницкий ряд Соус Медово-Горчичный | 252 | 5.0 г | −5 ккал |
| Перец чёрный молотый | 251 | 10.0 г | −6 ккал |
| York Fresh Чиабатта С Индейкой И Овощами В Горчичном Соусе | 250 | 7.0 г | −7 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 2100100688738 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Соусы и специи