nautilus TUNA STEAK IN SPRING WATER: калорийность и КБЖУ
109ккал на 100 г
27.3белки, г
0.0жиры, г
0.0углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 92 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 28% из 512 позиций категории «Рыба и морепродукты».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| порция | 55 г | 60 ккал | 3% |
| стакан 250 мл | 200 г | 218 ккал | 11% |
| столовая ложка | 25 г | 27 ккал | 1% |
| чайная ложка | 8 г | 9 ккал | 0% |
| 100 г | 100 г | 109 ккал | 5% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 г
| Клетчатка | 0.0 г |
| Сахара | 0.0 г |
| Насыщенные жиры | 0.0 г |
| Соль | 0.43 г |
Состав
Tuna 75%, Spring Water 24.62%, Vegetable broth 0.38%
Аллергены
fish
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Ледяная рыба на пару | 108 | 18.7 г | −1 ккал |
| Камбала на пару | 108 | 18.9 г | −1 ккал |
| Viči Крабовые палочки охлажденные | 108 | 7.8 г | −1 ккал |
| Хек отварной | 108 | 20.8 г | −2 ккал |
| Дорадо терияки | 107 | 9.9 г | −2 ккал |
| Пангасиус на пару | 107 | 18.1 г | −2 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 8850229102014 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Рыба и морепродукты