Monini Aceto Balsamico di Modena IGP (Уксус бальзамический): калорийность и КБЖУ
184ккал на 100 г
0.5белки, г
0.0жиры, г
41.0углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 54 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 50% из 411 позиций категории «Соусы и специи».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 368 ккал | 18% |
| столовая ложка | 25 г | 46 ккал | 2% |
| чайная ложка | 8 г | 15 ккал | 1% |
| 100 г | 100 г | 184 ккал | 9% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 г
| Сахара | 41.0 г |
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| ВкусВилл Паста С Курицей Гриль И Сливочно-Томатном Соусом | 183 | 9.5 г | −1 ккал |
| Creative kitchen Оладьи из тыквы со смешанным соусом | 181 | 3.4 г | −3 ккал |
| Перекрёсток вкусов Биточек куриный со спагетти в томатном соусе | 180 | 9.4 г | −4 ккал |
| маркет сладкий чили | 180 | 0.3 г | −4 ккал |
| Соус унаги | 180 | 3.0 г | −4 ккал |
| Соус чили сладкий | 180 | 0.5 г | −4 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 8005510006742 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Соусы и специи