Heinz Heinz Цезарь: калорийность и КБЖУ
440ккал на 100 г
1.0белки, г
42.0жиры, г
13.0углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 23 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 79% из 411 позиций категории «Соусы и специи».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 880 ккал | 44% |
| столовая ложка | 25 г | 110 ккал | 6% |
| чайная ложка | 8 г | 35 ккал | 2% |
| 100 г | 100 г | 440 ккал | 22% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 г
| Соль | 2.5 г |
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Heinz Перечный соус | 430 | 1.5 г | −10 ккал |
| Соус тартар | 425 | 1.5 г | −15 ккал |
| Tamaki Соус Карри Ананас | 423 | 0.7 г | −17 ккал |
| Astoria Соус Лук Со Сметаной | 400 | 0.4 г | −40 ккал |
| Astoria Соус Сметаной С Грибами | 400 | 0.3 г | −40 ккал |
| Соус ранч | 400 | 1.5 г | −40 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4601674086381 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Соусы и специи