Tamaki Соус Карри Ананас: калорийность и КБЖУ
423ккал на 100 г
0.7белки, г
38.4жиры, г
18.7углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 24 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 78% из 411 позиций категории «Соусы и специи».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 846 ккал | 42% |
| столовая ложка | 25 г | 106 ккал | 5% |
| чайная ложка | 8 г | 34 ккал | 2% |
| 100 г | 100 г | 423 ккал | 21% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Astoria Соус Лук Со Сметаной | 400 | 0.4 г | −23 ккал |
| Astoria Соус Сметаной С Грибами | 400 | 0.3 г | −23 ккал |
| Соус ранч | 400 | 1.5 г | −23 ккал |
| Astoria Соус майонезный сырный для спагетти и гарниров | 400 | 1.0 г | −23 ккал |
| Astoria Соус майонезный «Сырный» для спагетти и гарниров | 400 | 0.5 г | −23 ккал |
| Булки печь Орсэ бекон, горчица, перец | 398 | 12.1 г | −25 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4660136780748 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Соусы и специи