Extra Golden Flakes Хлопья кукурузные с мёдом и корицей: калорийность и КБЖУ
374ккал на 100 мл
5.9белки, г
0.9жиры, г
83.6углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 27 мл продукта. По калорийности продукт выше, чем 80% из 1017 позиций категории «Крупы и макароны».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 250 мл | 935 ккал | 47% |
| столовая ложка | 18 мл | 67 ккал | 3% |
| чайная ложка | 5 мл | 19 ккал | 1% |
| 100 мл | 100 мл | 374 ккал | 19% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 мл
| Клетчатка | 4.1 г |
| Сахара | 29.7 г |
| Насыщенные жиры | 0.2 г |
| Соль | 0.58 г |
Состав
Крупа кукурузная, сахар, патока, экстракт ячменно-солодовый, мёд натуральный, соль, корица молотая, ароматизатор натуральный. Продукт содержит глютен.
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Хрутка Медовые Хрустящие Кукурузные Хлопья | 373 | 6.9 г | −1 ккал |
| Nestle Oatmeal | 373 | 10.0 г | −1 ккал |
| Хрутка Хрустящие Кукурузные Хлопья | 373 | 0.0 г | −1 ккал |
| Быстров Овсяная каша без варки. Клубника с молоком | 373 | 10.0 г | −1 ккал |
| Любятово Шарики шоколадные | 373 | 8.3 г | −1 ккал |
| Passim Рис пропаренный "Тайский" | 372 | 7.3 г | −2 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4610003255060 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Крупы и макароны