🍿 Снеки и чипсы: калорийность и КБЖУ
215 продуктов, от наименее калорийных к самым калорийным · страница 3 из 3.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Самокат Гренки Со Вкусом Лисичек Со Сметаной | 540 | 6.0 | 35.0 | 51.0 |
| Lay’s Чипсы «Острая креветка васаби» | 540 | 6.0 | 32.0 | 54.0 |
| Danesti Chips danesti | 541 | 6.4 | 34.0 | 50.0 |
| ООО «Креветка» Чипсы из ламинарии с луком | 542 | 18.8 | 36.3 | 35.1 |
| Bruto Chips Thai Tom Yum Spicy | 550 | 5.5 | 37.0 | 48.0 |
| Brito Chips Бруто паприка | 550 | 5.5 | 37.0 | 48.0 |
| Попкорн с сыром | 550 | 6.0 | 36.0 | 51.0 |
| Чипсы нори | 550 | 14.7 | 44.5 | 23.0 |
| Твистер Чипсы С Колбасками И Горчицей | 550 | 5.5 | 37.0 | 48.0 |
| Чипсы сырные | 550 | 35.0 | 43.0 | 3.0 |
| Вкусвилл Чипсы Со Вкусом Бекона | 567 | 8.6 | 37.4 | 49.0 |
| вв чипсы из картофеля с морской солью, розовым и чёрным перцем | 570 | 5.5 | 38.0 | 53.0 |
| Чипсы нори со вкусом кимчи | 590 | 27.0 | 43.0 | 23.0 |
| Baka Chips Classic | 593 | 6.6 | 36.7 | 56.7 |
| Семечки жареные | 620 | 21.0 | 55.0 | 10.0 |
Значения на 100 г продукта. Рассчитать суточную норму →