Вкусвилл Сосиски "Сочные": калорийность и КБЖУ
304ккал на 100 г
14.8белки, г
26.4жиры, г
1.9углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 33 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 76% из 345 позиций категории «Колбасы и деликатесы».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| порция | 510 г | 1550 ккал | 78% |
| стакан 250 мл | 200 г | 608 ккал | 30% |
| столовая ложка | 25 г | 76 ккал | 4% |
| чайная ложка | 8 г | 24 ккал | 1% |
| 100 г | 100 г | 304 ккал | 15% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 г
| Сахара | 1.9 г |
| Соль | 1.57 г |
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Владимирский Стандарт Сервелат Коньячный | 302 | 14.0 г | −2 ккал |
| Паштет печёночный | 301 | 11.0 г | −3 ккал |
| Колбаса Любительская | 301 | 12.2 г | −3 ккал |
| Соевая колбаса | 300 | 27.0 г | −4 ккал |
| Станицыно Балык копченый | 300 | 22.6 г | −4 ккал |
| Милти Клаб-сендвич с курицей и беконом | 300 | 10.0 г | −4 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 2100100481957 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Колбасы и деликатесы