Vkusvill Лапша "Удон" с курицей и овощами с соусом терияки: калорийность и КБЖУ
154ккал на 100 г
8.0белки, г
6.0жиры, г
17.0углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 65 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 41% из 411 позиций категории «Соусы и специи».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 308 ккал | 15% |
| столовая ложка | 25 г | 38 ккал | 2% |
| чайная ложка | 8 г | 12 ккал | 1% |
| 100 г | 100 г | 154 ккал | 8% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| ВкусВилл Соус Азиатский Острый Чили | 151 | 1.4 г | −3 ккал |
| Милти Гречка в томатном соусе с киноа и свиной вырезкой | 151 | 8.1 г | −3 ккал |
| SanBonsai Соус Чили Сладкий | 150 | 0.1 г | −4 ккал |
| Heinz Карри-манго соус для курицы | 150 | 0.3 г | −4 ккал |
| Mr. Djemius Низкокалорийный Соус «Дижонский» | 150 | 0.5 г | −4 ккал |
| Heinz Сладкий Чили Соус | 150 | 0.3 г | −4 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 2100100589554 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Соусы и специи