Щука в томатном соусе: калорийность и КБЖУ
110ккал на 100 г
14.2белки, г
4.0жиры, г
3.6углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 91 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 29% из 411 позиций категории «Соусы и специи».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 220 ккал | 11% |
| столовая ложка | 25 г | 28 ккал | 1% |
| чайная ложка | 8 г | 9 ккал | 0% |
| 100 г | 100 г | 110 ккал | 6% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Astoria Соус Огуречный Релиш | 110 | 0.3 г | −0 ккал |
| Самокат Соус Кнаги | 110 | 0.8 г | −0 ккал |
| Mr.Ricco Кетчуп Mr Ricco | 110 | 1.5 г | −0 ккал |
| Помидорка Кетчуп томатный | 110 | 1.5 г | −0 ккал |
| Heinz Ketchup | 110 | 1.0 г | −0 ккал |
| Ketchup | 110 | 1.5 г | −0 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 0099990005096 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Соусы и специи