Roshen Roshen Ciocolată cu lapte și nuga de alune: калорийность и КБЖУ
470ккал на 100 г
4.5белки, г
21.0жиры, г
66.0углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 21 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 74% из 1590 позиций категории «Сладости и десерты».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 940 ккал | 47% |
| столовая ложка | 25 г | 118 ккал | 6% |
| чайная ложка | 8 г | 38 ккал | 2% |
| 100 г | 100 г | 470 ккал | 24% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 г
| Клетчатка | 0.0 г |
| Сахара | 51.7 г |
| Насыщенные жиры | 12.1 г |
| Соль | 0.13 г |
Состав
Nuga de alune (55%)(sirop, zahăr, grăsime vegetală (ulei de palmier), zer, masă de alune (alune de pădure)(3,4%), sirop de sorbitol umectant, praf de albuș de ou, lapte praf degresat, aromatizant, emulsifiant - lecitina din soia), zahăr, unt de cacao, lapt
Аллергены
eggs, milk, nuts, soybeans
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| LuckyDays Изделия хлебобулочные сдобные с начинкой "Венские вафли" со взбитыми сливками | 470 | 4.6 г | −0 ккал |
| Акульчев «Венские вафли» со взбитыми сливками и вишней | 470 | 4.6 г | −0 ккал |
| ИП Евстратова А.И. Горький шоколад с кокосом "Кокосмос" | 470 | 8.4 г | −0 ккал |
| Печенье Деревенское на молоке | 469 | 6.9 г | −1 ккал |
| Oreo Oreo Шоколадный вкус | 469 | 5.8 г | −1 ккал |
| Универсальная Трейдинговая Компания-18 козинак лён кунжут арахис | 468 | 16.3 г | −2 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4823077614767 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Сладости и десерты