Lorenz Чипсы картофельные "Naturals" классические с солью: калорийность и КБЖУ
527ккал на 100 мл
5.2белки, г
34.0жиры, г
48.0углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 19 мл продукта. По калорийности продукт выше, чем 98% из 1017 позиций категории «Крупы и макароны».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 250 мл | 1318 ккал | 66% |
| столовая ложка | 18 мл | 95 ккал | 5% |
| чайная ложка | 5 мл | 26 ккал | 1% |
| 100 мл | 100 мл | 527 ккал | 26% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 мл
| Клетчатка | 4.1 г |
| Сахара | 0.5 г |
| Насыщенные жиры | 2.4 г |
| Соль | 2.2 г |
Состав
Картофель, масло подсолнечное, соль, соль морская.
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Lorenz Чипсы картофельные "Naturals" с белыми грибами | 522 | 5.3 г | −5 ккал |
| Кухмастер Пнченье овсяное | 520 | 8.0 г | −7 ккал |
| Fox Картофельные чипсы ручного приготовления со вкусом сметаны и лука | 520 | 7.2 г | −7 ккал |
| Lays Чипсы ;Малосольные огурчики с укропом" | 520 | 6.0 г | −7 ккал |
| lays Lays с солью большая на смотку | 520 | 6.3 г | −7 ккал |
| Lay's Чипсы из натурального картофеля со вкусом «Ребрышки гриль» | 520 | 6.0 г | −7 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4607048836682 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Крупы и макароны