Doctor Benner Granola: калорийность и КБЖУ
471ккал на 100 г
11.4белки, г
19.2жиры, г
63.2углеводы, г
Порция в 100 ккал — это примерно 21 г продукта. По калорийности продукт выше, чем 75% из 1590 позиций категории «Сладости и десерты».
Сколько калорий в порции
| Мера | Масса | Калории | Доля нормы* |
|---|---|---|---|
| стакан 250 мл | 200 г | 941 ккал | 47% |
| столовая ложка | 25 г | 118 ккал | 6% |
| чайная ложка | 8 г | 38 ккал | 2% |
| 100 г | 100 г | 471 ккал | 24% |
* от условной нормы 2000 ккал в сутки. Рассчитать свою норму →
Дополнительно на 100 г
| Клетчатка | 3.9 г |
| Сахара | 30.4 г |
| Насыщенные жиры | 2.4 г |
| Соль | 0.02 г |
Чем заменить: менее калорийные аналоги
| Продукт | Ккал | Белки | Разница |
|---|---|---|---|
| Shoko Milk Шоколадная Арахисовая Паста | 470 | 17.0 г | −1 ккал |
| В.П. Пастухов Суфле молочное с молоком сгущённым варёным в молочном бельгийском шоколаде | 470 | 4.0 г | −1 ккал |
| Печенье зебра | 470 | 6.5 г | −1 ккал |
| Autograph Мюсли «Шоколад И Косос» | 470 | 10.5 г | −1 ккал |
| В.П. Пастухов Суфле молочное с клубникой в молочном бельгийском шоколаде | 470 | 4.0 г | −1 ккал |
| В.П. Пастухов Суфле молочное с ванилью в молочном бельгийском шоколаде | 470 | 4.0 г | −1 ккал |
Записать в дневник
В приложении этот продукт добавляется сканированием штрихкода 4820132582993 — без поиска и ручного ввода.
Источник данных: Open Food Facts (ODbL) · Категория: Сладости и десерты